MENS
CM | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
WOMEN
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
EU | 足長 | 足幅 |
---|---|---|
39 | 24.3cm | 9.8 |
40 | 25.0cm | 10.0 |
41 | 25.5cm | 10.1 |
42 | 26.0cm | 10.2 |
42.5 | 26.3cm | 10.2 |
43 | 26.7cm | 10.3 |
43.5 | 27.0cm | 10.4 |
44 | 27.5cm | 10.6 |
44.5 | 27.8cm | 10.7 |
45 | 28.3cm | 10.8 |
45.5 | 28.5cm | 10.9 |
46 | 29.0cm | 11.0 |
EU | 足長 | 足幅 |
---|---|---|
36 | 22.0 | 8.9 |
37 | 22.7 | 9.1 |
37.5 | 23.0 | 9.2 |
38 | 23.5 | 9.3 |
38.5 | 23.7 | 9.3 |
39 | 24.2 | 9.4 |
39.5 | 24.5 | 9.5 |
40 | 25.0 | 9.6 |
40.5 | 25.2 | 9.6 |
41 | 25.5 | 9.7 |
41.5 | 25.7 | 9.8 |
42 | 26.0 | 9.9 |
足幅が広い方、ジャストサイズよりも少し余裕を持って着用したい場合や、足先のつくりの硬いDirt系モデルVRシリーズなどは、ハーフサイズ大きめの方が快適にフィットできる場合もあります。
また足の形状や骨格などにより個人差もありますので、あくまでも目安とお考えください。
サイズ参考にどうぞ
◆スタッフAさん 幅広、甲普通
普段使用シューズ NewBalance27.5cm → GIRO 44
◆スタッフBさん 幅普通、甲普通
普段使用シューズ adidas 26.5cm → GIRO 42
スタッフCさん 幅普通、甲普通
普段使用シューズ Nike 24.5 → GIRO 42