ブランド一覧(アイウエオ順)
RockShox Vivid Coil Ultimate リアショック(Standard / Trunnion)
123,552円 – 125,334円価格帯: 123,552円 – 125,334円 (税込) 一部バリエーション COMING SOON
RC2T Adj. Hydraulic Bottom OutとCoilのリアショック。
RC2T Adj. Hydraulic Bottom OutとCoilのリアショック。
RockShox Vivid Coil Ultimate リアショック(Standard / Trunnion)は、RC2T Adj. Hydraulic Bottom Outダンパーを採用するリアショックです。取付長・ストロークに加え、取付部とチューンを品番別に表示しています。
このページのシャフト側取付はStandard、ボディ側取付はTrunnion。車体で指定された寸法、取付方式、チューンに合う品番を選んでください。
製品仕様
| 本国Model ID | RS-VIVC-ULT-D1 |
|---|---|
| マテリアルNO | 選択する仕様ごとに異なります |
| ダンパー | RC2T Adj. Hydraulic Bottom Out |
| シャフト側取付 | Standard |
| ボディ側取付 | Trunnion |
| エアスプリング | Coil |
| カラー | Silver |
| カラー | Black |
| 減衰調整 | Ext reb, 2pos (open/firm), HS&LS comp, Hydraulic Bottom Out |
| デカール向き | A |
| モデル識別子 | Ultimate |
| チューン確認 | 0 – Light |
| E-BIKE対応 | E-bike Approved |
| リバウンドクリック数 | 20 |
| ボトムアウト | Externally Adjustable Bottom Out |
品番別の仕様・販売内容
| マテリアルNO | 取付長・ストローク | チューン・エア容量設定 | 本国個別仕様・同梱記載 |
|---|---|---|---|
| 00.4118.549.008 | 205×62.5(TR) | Rebound R55 / Compression C34 / Lockout X45 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205X62.5) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.010 | 205×57.5(TR) | Rebound R55 / Compression C34 / Lockout X45 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205X57.5) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.012 | 185×52.5(TR) | Rebound R55 / Compression C34 / Lockout X45 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (185X52.5) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.013 | 185×50(TR) | Rebound R55 / Compression C34 / Lockout X45 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (185X50) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.017 | 205×60(TR) | Rebound R25 / Compression C26 / Lockout X25 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – 205X60 Reb25/Comp26, Adj HydB/O, Lockout 25, Standard Trunnion(8×30)(Spring Sold Separate) -D1TransitionRelay/Patrol 2022+ |
| 00.4118.549.019 | 185×55(TR) | Rebound R55 / Compression C37 / Lockout X45 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (185X55) Reb55/Comp37, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout 45(8×40),(Spring sold separate) Std Trun-D1TrekFuelEXGen6 2023-2025 |
| 00.4118.549.020 | 205×60(TR) | Rebound R55 / Compression C37 / Lockout X25 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205×60) Reb55/Comp37, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout 25 (8×40),(Spring sold separatel) StandardTrunnion-D1 TrekFuelEXe2023+ |
| 00.4118.549.024 | 205×65(TR) | Rebound R55 / Compression C34 / Lockout X45 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205X65) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.025 | 205×60(TR) | Rebound R55 / Compression C34 / Lockout X45 / Decal A / Color Silver | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205X60) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
適合確認
| 確認する部分 | 合う組み合わせ | 合わない組み合わせ |
|---|---|---|
| 品番・仕様 | ✓ 選択した仕様と本国マテリアルNOが一致 | × 同名の別サイズ・別世代 |
マニュアル・セットアップ
RockShox Vivid Coil Ultimate リアショックの取り付け・整備に関連するメーカー公式資料です。
- RockShox サスペンション初期設定ガイド — メーカー本国サイトへ移動
- RockShox サスペンションのセットアップ・チューニングガイド(PDF) — SRAM本国PDFを別タブで開く
よくある質問
何が付属していますか?
次の品番別仕様で、選択するマテリアルNOと同梱・別売の記載を確認できます。
| 00.4118.549.008 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205X62.5) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
|---|---|
| 00.4118.549.010 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205X57.5) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.012 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (185X52.5) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.013 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (185X50) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.017 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – 205X60 Reb25/Comp26, Adj HydB/O, Lockout 25, Standard Trunnion(8×30)(Spring Sold Separate) -D1TransitionRelay/Patrol 2022+ |
| 00.4118.549.019 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (185X55) Reb55/Comp37, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout 45(8×40),(Spring sold separate) Std Trun-D1TrekFuelEXGen6 2023-2025 |
| 00.4118.549.020 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205×60) Reb55/Comp37, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout 25 (8×40),(Spring sold separatel) StandardTrunnion-D1 TrekFuelEXe2023+ |
| 00.4118.549.024 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205X65) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
| 00.4118.549.025 | Rear Shock Vivid Coil Ultimate RC2T – (205X60) Reb55/Comp34, Adj Hydraulic Bottom Out, Lockout45 (Spring sold separately) Standard Trunnion – D1 |
バリエーションは何で選びますか?
サイズ、取付方式、年式や付属部品は本国マテリアルNOごとに異なります。「製品仕様」の品番別一覧で確認できます。
関連商品
New
87,830円 – 93,110円価格帯: 87,830円 – 93,110円 (税込)
New
77,270円 (税込)
New
117,799円 (税込) 一部バリエーション COMING SOON
New
117,799円 – 123,100円価格帯: 117,799円 – 123,100円 (税込)
New
New
123,552円 (税込) 一部バリエーション COMING SOON


