ブランド一覧(アイウエオ順)
29"・Isolator RCを採用するFS-DOMAIN GOLD RC-C1。
RockShox Domain Gold RC サスペンションフォーク(29" / オフセット 44mm (29"))は、29"ホイール用のサスペンションフォークです。Isolator RCダンパーとDebonAirスプリングを組み合わせています。
アクスルは15x110mm BOOST™、コラムは1.5" Tapered。同じモデル名でも、この取付規格が異なるフォークは別商品で表示しています。
製品仕様
| 本国Model ID | FS-DOMN-GRC-C1 |
|---|---|
| マテリアルNO | 選択する仕様ごとに異なります |
| モデル識別子 | Gold RC |
| ホイール径 | 29" |
| ダンパー | Isolator RC |
| フォークオフセット | 44mm (29") |
| Maxle付属 | Maxle Stealth |
| カラー | Gloss Black |
| E-BIKE対応 | E-bike Approved |
| コラム | 1.5" Tapered |
| アクスル | 15x110mm BOOST™ |
| ブレーキタイプ | Disc |
| クラウン素材 | Forged, hollow aluminum |
| ロワーレッグタイプ | Magnesium |
| インナーチューブ仕上げ | Fast Black |
| インナーチューブタイプ | 38mm aluminum |
| ダンパー調整 | Crown |
| 減衰調整 | Extl rebnd, 3 pos comp (open/pedal/firm) |
| スプリング | DebonAir |
| 最大タイヤ外径 | 770 |
| 最大タイヤ幅 | 81 |
| 最大ローター径 | 220mm |
| 最小ローター径 | 200mm |
| フェンダー対応 | Bolt On – Short (Use AC-FEN-ZEB-A1) |
| クラウン外径 | 59 |
| 推奨システム最大重量 | 375lbs/170kg |
| 最大空気圧 | 148 |
| ASTM F2043/EN17406区分 | 5 |
品番別の仕様・販売内容
| マテリアルNO | トラベル | 本国個別仕様・同梱記載 |
|---|---|---|
| 00.4021.081.004 | 180mm | Fork Domain Gold Isolator RC – Crown 29" Boost™ 15×110 180mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) C1 |
| 00.4021.081.005 | 170mm | Fork Domain Gold Isolator RC – Crown 29" Boost™ 15×110 170mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) C1 |
| 00.4021.081.006 | 160mm | Fork Domain Gold Isolator RC – Crown 29" Boost™ 15×110 160mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) C1 |
| 00.4021.081.007 | 150mm | Fork Domain Gold Isolator RC – Crown 29" Boost™ 15×110 150mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) C1 |
適合確認
| 確認する部分 | 合う組み合わせ | 合わない組み合わせ |
|---|---|---|
| 車体・モデル | ✓ 用途と年式が一致するフォーク/ショック | × 異なるホイール径・トラベル・取付寸法 |
マニュアル・セットアップ
RockShox Domain Gold RC サスペンションフォーク(29インチ用)の取り付け・整備に関連するメーカー公式資料です。
- 製品別サービス・マニュアル一覧(FS-DOMN-GRC-C1) — メーカー本国サイトへ移動
- RockShox サスペンション初期設定ガイド — メーカー本国サイトへ移動
- RockShox サスペンションのセットアップ・チューニングガイド(PDF) — SRAM本国PDFを別タブで開く
公式セットアップ・メンテナンス動画
よくある質問
何が付属していますか?
次の品番別仕様で、選択するマテリアルNOと同梱・別売の記載を確認できます。
| 00.4021.081.004 | Fork Domain Gold Isolator RC – Crown 29" Boost™ 15×110 180mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) C1 |
|---|---|
| 00.4021.081.005 | Fork Domain Gold Isolator RC – Crown 29" Boost™ 15×110 170mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) C1 |
| 00.4021.081.006 | Fork Domain Gold Isolator RC – Crown 29" Boost™ 15×110 160mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) C1 |
| 00.4021.081.007 | Fork Domain Gold Isolator RC – Crown 29" Boost™ 15×110 150mm Black Alum Str Tpr 44offset DebonAir (includes Bolt On Fender,2 Btm Tokens, Star nut, Maxle Stealth) C1 |
バリエーションは何で選びますか?
サイズ、取付方式、年式や付属部品は本国マテリアルNOごとに異なります。「製品仕様」の品番別一覧で確認できます。
関連商品
New
77,270円 – 91,350円価格帯: 77,270円 – 91,350円 (税込)
New
71,990円 – 87,830円価格帯: 71,990円 – 87,830円 (税込)
New
New
Electric Red - Gloss
GLOSS BLACK
174,099円 (税込)



