ブランド一覧(アイウエオ順)
RockShox Deluxe Ultimate リアショック(Trunnion)
77,270円 (税込)
RCTとDebonAir Linear XLのリアショック。
RCTとDebonAir Linear XLのリアショック。
RockShox Deluxe Ultimate リアショック(Trunnion)は、RCTダンパーを採用するリアショックです。取付長・ストロークに加え、取付部とチューンを品番別に表示しています。
このページのシャフト側取付はTrunnion、ボディ側取付はStandard。車体で指定された寸法、取付方式、チューンに合う品番を選んでください。
製品仕様
| 本国Model ID | RS-DLX-ULT-C2 |
|---|---|
| マテリアルNO | 選択する仕様ごとに異なります |
| リバウンドチューン | R55 |
| コンプレッションチューン | C30 |
| ロックアウト力 | X4 |
| ボリュームスペーサー | 4 Pos 0 Sleeve |
| ダンパー | RCT |
| シャフト側取付 | Trunnion |
| ボディ側取付 | Standard |
| エアスプリング | DebonAir Linear XL |
| カラー | Silver |
| カラー | Black |
| 減衰調整 | Extl rebnd, 2 pos (open/firm) w/ compression adjust |
| デカール向き | A |
| モデル識別子 | Ultimate |
| チューン確認 | 0 – Light |
| E-BIKE対応 | E-bike Approved |
| リバウンドクリック数 | 10 |
| 最大空気圧 | 360 |
品番別の仕様・販売内容
| マテリアルNO | 取付長・ストローク | 本国個別仕様・同梱記載 |
|---|---|---|
| 00.4118.474.012 | 205×65(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (205X65) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.013 | 205×62.5(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (205X62.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.014 | 205×60(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (205X60) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.015 | 205×57.5(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (205X57.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.016 | 185×55(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (185X55) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.017 | 185×52.5(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (185X52.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.018 | 185×50(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (185X50) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.019 | 185×47.5(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (185X47.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.020 | 165×45(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (165X45) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.021 | 165×42.5(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (165X42.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.022 | 165×40(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (165X40) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.023 | 165×37.5(TR) | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (165X37.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
適合確認
| 確認する部分 | 合う組み合わせ | 合わない組み合わせ |
|---|---|---|
| 品番・仕様 | ✓ 選択した仕様と本国マテリアルNOが一致 | × 同名の別サイズ・別世代 |
マニュアル・セットアップ
RockShox Deluxe Ultimate リアショックの取り付け・整備に関連するメーカー公式資料です。
- 製品別サービス・マニュアル一覧(RS-DLX-ULT-C2) — メーカー本国サイトへ移動
- RockShox サスペンション初期設定ガイド — メーカー本国サイトへ移動
- RockShox サスペンションのセットアップ・チューニングガイド(PDF) — SRAM本国PDFを別タブで開く
公式セットアップ・メンテナンス動画
よくある質問
何が付属していますか?
次の品番別仕様で、選択するマテリアルNOと同梱・別売の記載を確認できます。
| 00.4118.474.012 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (205X65) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
|---|---|
| 00.4118.474.013 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (205X62.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.014 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (205X60) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.015 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (205X57.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.016 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (185X55) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.017 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (185X52.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.018 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (185X50) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.019 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (185X47.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.020 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (165X45) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.021 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (165X42.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.022 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (165X40) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
| 00.4118.474.023 | Rear Shock Deluxe Ultimate RCT – (165X37.5) Linear XL, 4 Neg/0 Pos Tokens, Reb55/Comp30, Lockout 4, Trunnion Standard(includes extra red decals) – C2 |
バリエーションは何で選びますか?
サイズ、取付方式、年式や付属部品は本国マテリアルNOごとに異なります。「製品仕様」の品番別一覧で確認できます。
関連商品
New
87,830円 – 93,110円価格帯: 87,830円 – 93,110円 (税込)
New
117,799円 (税込) 一部バリエーション COMING SOON
New
117,799円 – 123,100円価格帯: 117,799円 – 123,100円 (税込)
New
New
123,552円 (税込) 一部バリエーション COMING SOON


