ブランド一覧(アイウエオ順)
29"・Charger Race Day 2を採用するFS-SID ULTIMATE 3 POSITION-D1。
RockShox SID Ultimate 3P サスペンションフォークは、29"ホイール用のサスペンションフォークです。Charger Race Day 2ダンパーとDebonAir+スプリングを組み合わせています。
アクスルは15x110mm BOOST™ TC Compt、コラムは1.5" Tapered。同じモデル名でも、この取付規格が異なるフォークは別商品で表示しています。
製品仕様
| 本国Model ID | FS-SID-ULT3-D1 |
|---|---|
| マテリアルNO | 選択する仕様ごとに異なります |
| モデル識別子 | Ultimate |
| ホイール径 | 29" |
| トラベル量 | 120mm |
| ダンパー | Charger Race Day 2 |
| フォークオフセット | 44mm (29") |
| Maxle付属 | Maxle Stealth |
| E-BIKE対応 | Not Approved |
| コラム | 1.5" Tapered |
| アクスル | 15x110mm BOOST™ TC Compt |
| 肩下長 | 531 |
| ブレーキタイプ | Disc |
| クラウン素材 | Forged, hollow aluminum |
| ロワーレッグタイプ | Magnesium |
| インナーチューブ仕上げ | Fast Black |
| インナーチューブタイプ | 35mm tapered wall aluminum |
| ボリュームスペーサー | 0/3 Tokens |
| スプリング | DebonAir+ |
| 最大タイヤ外径 | 758 |
| 最大タイヤ幅 | 66 |
| 最大ローター径 | 220mm |
| 最小ローター径 | 180mm |
| フェンダー対応 | Bolt On – Short (Use AC-FEN-SID-A2) |
| クラウン外径 | 58 |
| 推奨システム最大重量 | 331lbs/150kg |
| 最大空気圧 | 150 |
| ASTM F2043/EN17406区分 | 3 |
品番別の仕様・販売内容
| マテリアルNO | 操作方式 | カラー | 本国個別仕様・同梱記載 |
|---|---|---|---|
| 00.4020.957.000 | Crown | Gloss Black | Fork SID Ultimate Race Day – 3P Crown 29" Boost™15X110 120mm Gloss Black 44offset Tapered DebonAir (includes Bolt onFender, Star nut, Maxle Stealth) D1 |
| 00.4020.957.002 | 3 position remote (Cable Pull 7mm + 7mm- sold separately) | Gloss Black | Fork SID Ultimate Race Day – 3P Remote 29" Boost™15X110 120mm Gloss Black 44offset Tapered DebonAir (includes Bolt onFender, Star nut, Maxle Stealth)(Remote sold separate) D1 |
| 00.4020.957.004 | Crown | Electric Red – Gloss | Fork SID Ultimate Race Day – 3P Crown 29" Boost™15X110 120mm Electric Red 44offset Tapered DebonAir (includes Bolt onFender, Star nut, Maxle Stealth) D1 |
| 00.4020.957.005 | 3 position remote (Cable Pull 7mm + 7mm- sold separately) | Electric Red – Gloss | Fork SID Ultimate Race Day – 3P Remote 29" Boost™15X110 120mm Electric Red 44offset Tapered DebonAir (includes Bolt on Fender, Star nut, Maxle Stealth)(Remote sold separate) D1 |
適合確認
| 確認する部分 | 合う組み合わせ | 合わない組み合わせ |
|---|---|---|
| 車体・モデル | ✓ 用途と年式が一致するフォーク/ショック | × 異なるホイール径・トラベル・取付寸法 |
マニュアル・セットアップ
RockShox SID Ultimate 3P サスペンションフォークの取り付け・整備に関連するメーカー公式資料です。
- RockShox サスペンション初期設定ガイド — メーカー本国サイトへ移動
- RockShox サスペンションのセットアップ・チューニングガイド(PDF) — SRAM本国PDFを別タブで開く
公式セットアップ・メンテナンス動画
よくある質問
何が付属していますか?
次の品番別仕様で、選択するマテリアルNOと同梱・別売の記載を確認できます。
| 00.4020.957.000 | Fork SID Ultimate Race Day – 3P Crown 29" Boost™15X110 120mm Gloss Black 44offset Tapered DebonAir (includes Bolt onFender, Star nut, Maxle Stealth) D1 |
|---|---|
| 00.4020.957.002 | Fork SID Ultimate Race Day – 3P Remote 29" Boost™15X110 120mm Gloss Black 44offset Tapered DebonAir (includes Bolt onFender, Star nut, Maxle Stealth)(Remote sold separate) D1 |
| 00.4020.957.004 | Fork SID Ultimate Race Day – 3P Crown 29" Boost™15X110 120mm Electric Red 44offset Tapered DebonAir (includes Bolt onFender, Star nut, Maxle Stealth) D1 |
| 00.4020.957.005 | Fork SID Ultimate Race Day – 3P Remote 29" Boost™15X110 120mm Electric Red 44offset Tapered DebonAir (includes Bolt on Fender, Star nut, Maxle Stealth)(Remote sold separate) D1 |
バリエーションは何で選びますか?
サイズ、取付方式、年式や付属部品は本国マテリアルNOごとに異なります。「製品仕様」の品番別一覧で確認できます。
関連商品
New
New
152,999円 (税込)
New
New
New
New
New
New
4,400円 (税込)





