ブランド一覧(アイウエオ順)
DUB規格・Road Wideのクランクセット。
SRAM Apex 1 Wide Crankset(Road Wide / 47.5mm / 歯数 40T)は、DUB規格のクランクセットです。本ページはRoad Wide用の構成を掲載しています。
チェーンラインは47.5mm。クランク長を選択し、装着するBBとチェーン規格を仕様表で確認してください。
BB、チェーンリング、左右クランク等の販売構成は、下記の品番別仕様に記載しています。完成したクランクセットとアップグレード用の部品を区別して選びます。
製品仕様
| 本国Model ID | FC-APX-1W-D1 |
|---|---|
| マテリアルNO | 選択する仕様ごとに異なります |
| 変速段数 | 12, 13 |
| 対応BB | All SRAM Road WIDE DUB BBs, except Ai |
| チェーンリング歯数 | 40T |
| チェーンライン | 47.5mm |
| スピンドル規格 | DUB |
| チェーンリング素材 | Aluminum |
| ボルト円直径 | Direct Mount (DM) |
| クランクアーム素材 | Aluminum |
| カラー | Black |
| パワーメーター | No |
| チェーンリングオフセット | 6.5mm |
| BBテクノロジー | DUB |
| クランク種別 | Road Wide |
| チェーン規格 | Eagle, Road Flattop D1, Road Flattop E1, T-Type |
| ドライブトレイン構成 | 1x |
| フロント歯数差 | 0 |
| チェーンリング取付規格 | DM 8-Bolt |
品番別の仕様・販売内容
| マテリアルNO | クランク長 | 本国個別仕様・同梱記載 |
|---|---|---|
| 00.6118.672.005 | 160mm | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 160 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
| 00.6118.672.006 | 165mm | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 165 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
| 00.6118.672.007 | 170mm | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 170 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
| 00.6118.672.008 | 172.5mm | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 172.5 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
| 00.6118.672.009 | 175mm | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 175 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
適合確認
| 確認する部分 | 合う組み合わせ | 合わない組み合わせ |
|---|---|---|
| BB・クランク規格 | ✓ DUB軸に対応するBBとクランクの組み合わせ | × GXP/30mm軸など異なるスピンドル規格 |
| 製品系統 | ✓ 本国Model ID:FC-APX-1W-D1 | × 似た名称でも世代が異なるモデル |
マニュアル・セットアップ
SRAM Apex 1 Wide Cranksetの取り付け・整備に関連するメーカー公式資料です。
- 公式サービス・マニュアル検索 — メーカー本国サイトへ移動
テクノロジー
DUB
SRAMのクランクスピンドル/BB規格。クランク側の軸仕様だけでなく、フレームのBBシェル規格と幅、クランクのRoad/Wide/MTB仕様によって適合するBBが異なります。
よくある質問
何が付属していますか?
次の品番別仕様で、選択するマテリアルNOと同梱・別売の記載を確認できます。
| 00.6118.672.005 | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 160 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
|---|---|
| 00.6118.672.006 | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 165 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
| 00.6118.672.007 | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 170 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
| 00.6118.672.008 | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 172.5 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
| 00.6118.672.009 | Crankset Apex 1x Wide D1 DUB 175 Direct Mount 40T Aluminum (BB not included) |
バリエーションは何で選びますか?
サイズ、取付方式、年式や付属部品は本国マテリアルNOごとに異なります。「製品仕様」の品番別一覧で確認できます。
関連商品
New
New
COMING SOON
New
COMING SOON
New
COMING SOON
New
COMING SOON
New
COMING SOON
New
New
New
New




