11月下旬のKNOG入荷案内です!
自転車の安全を守るアラーム SCOUT BIKEや、
販売当初から根強い人気を誇るスタイリッシュな見た目のOi BELL CLASSIC 各色など、
KNOG人気の商品が入荷予定となります!!
お待たせしており申し訳ございません!
好評のKNOGのフロントライト BLINDER 900とBLINDER 1300も入荷となります!
冬も近づきだんだんと寒くなり、この頃は夕方17時を超えると外も真っ暗に、、、
会社や学校帰り、帰り道では自転車も歩行者も車も多くなります。
帰り道や夜のライドの安全を守るために、明るいライトが必要になります!!
BLINDER 900 / BLINDER 1300
最大900ルーメン、1300ルーメンのハイパワーライト
最新の電気自動車にも採用される高密度バッテリーを使用しランタイムは最長120時間
BLINDER 900とBLINDER 1300 には、シリコンバンドとは別に、GO PRO用のマウントが付属します。
このGOPRO用マウントが抜群に使い勝手が良く、サイコンの下側にGOPROを取り付けるマウントをお持ちであれば簡単に装着できます。
そしてこのBLINDER本体を前後にスライドさせて取り付けができるので、ハンドル周りをスッキリさせ、スムーズな取り付けが可能になります!
BLINDER 900


| MODE | LUMENS | RUNTIME |
| High Steady | 900 | 2 時間 |
| Medium Steady | 450 | 4 時間 |
| Low Steady | 200 | 8 時間 |
| Steady Pulse | 450 | 8 時間 |
| Strobe | 200 | 16 時間 |
| Eco Flash | 130 | 120時間 |
SPEC
| LED | 4 x LEDs |
| バッテリー | 5000mAh リチウムイオンバッテリー |
| レンズ | ポリカーボネート、スポット光学系x2、広角光学系x2 |
| ビーム角度 | 22° |
| 最大ルーメン数 | 900L |
| ライトモード | 6 |
| エアロバー対応 | 対応 |
| ローバッテリーインジケーター | あり |
| 充電インジケーター | 黄色点滅 = 充電中 / 緑点滅 = 充電完了 |
| バッテリー残量 | 緑点灯: 100 – 50%, 黄色点灯: 50 – 25%, 赤点灯: 25 – 10%, 赤点滅: <10% |
| 対応ハンドル径 | 22 – 35 mm |
| ランタイム | Eco flash: 120時間, High Steady: 2 時間 |
| 充電時間 | 5 時間 |
| 充電方法 | USB-C充電 |
| 重量 | 167 g (シリコンバンド込) |
| サイズ | H: 110 mm x W: 27 mm x L: 27 mm |
| 防水規格 | IP67 |
| ボディ素材 | CNC 6061 Aluminium |
| 動作温度帯 | -20 ~ 50 °C |
| ストラップ/マウント素材 | 医療グレードシリコンバンド / ガラス強化プラスチック |
| 充電最適温度帯 | 20 ~ 22°C (室内) |
BLINDER 1300


| MODE | LUMENS | RUNTIME |
| High Steady | 1300 | 1.5 時間 |
| Medium Steady | 650 | 3 時間 |
| Low Steady | 230 | 8 時間 |
| Steady Pulse | 420 | 8 時間 |
| Strobe | 230 | 16 時間 |
| Eco Flash | 150 | 120時間 |
SPEC
| LED | 6 x LEDs |
| バッテリー | 5000mAh リチウムイオンバッテリー |
| レンズ | ポリカーボネート、スポット光学系x3、広角光学系x3 |
| ビーム角度 | 23° |
| 最大ルーメン数 | 1300L |
| ライトモード | 6 |
| エアロバー対応 | 対応 |
| ローバッテリーインジケーター | あり |
| 充電インジケーター | 黄色点滅 = 充電中 / 緑点滅 = 充電完了 |
| バッテリー残量 | 緑点灯: 100 – 50%, 黄色点灯: 50 – 25%, 赤点灯: 25 – 10%, 赤点滅: <10% |
| 対応ハンドル径 | 22 –35 mm |
| ランタイム | Eco flash: 120時間, High Steady: 2 時間 |
| 充電時間 | 5 時間 |
| 充電方法 | USB-C充電 |
| 重量 | 180 g (シリコンバンド込) |
| サイズ | H: 110 mm x W: 32 mm x L: 32 mm |
| 防水規格 | IP67 |
| ボディ素材 | CNC 6061 Aluminium |
| 動作温度帯 | -20 ~ 50 °C |
| ストラップ/マウント素材 | 医療グレードシリコンバンド / ガラス強化プラスチック |
| 充電最適温度帯 | 20 ~ 22°C (室内) |
・明るくてバッテリーが長持ちするライトが欲しい方
・サイコンの下に取り付けてハンドル周りをスマートに見せたい方
そんなライトをお探しの方はぜひ購入はこちらボタンから詳しい商品のスペックなどをご確認いただければと思います!
こちらの記事にもBLINDERについてのスタッフレビューを掲載しております!
BLINDER 1300使用レビュー
カタログだけじゃわからないこと
新型BLINDERレビュー!【ロード編】
大好きなknogの新作フロント


