ハブベアリングの選び方
ハブベアリグに使用されているベアリングタイプは主に「カートリッジ式」「カップアンドコーン式」に分かれており、それぞれ交換時に確認するサイズが異なります。
現在お使いのハブがどちらのタイプかご確認ください。
また同じホイールメーカーや、ハブメーカーでも年式やモデルによりベアリングサイズが異なります。お使いのハブがどのサイズが仕様れているか全て確認し交換してください。
ハブベアリングサイズ確認方法
カートリッジ式
カートリッジベアリングのサイズ確認方法は、3種類
- ベアリングのシールに記載されている規格を確認する
- ベアリングのサイズを確認する
- ホイールメーカーや販売店に確認する
(一部ホイールのサイズリストはこちら)
1と2の確認方法はホイールを分解する必要があります。
フロント2個リア4個使用していることが多く、同じホイールでも取り付ける位置により、サイズが異なる場合がございます。
サイズの測り方
ベアリングの外径/内径/厚みを知ることでベアリングサイズが分かります。
3はホイールのご購入店や、ホイールメーカーに確認する方法です。
一部のホイールやブランドに関してはベアリング適合リストにまとめていますのでご確認ください。
カップアンドコーン型
カップアンドコーン型は、中のボールの直径を測ります。
| タイプ | ベアリングモデル | 規格名 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚み(mm) | 重量(g) | スタンダード | コーテッド |
| カートリッジ式 | 626 | – | 6mm | 19mm | 6mm | 7g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | R4 | – | 6.35mm | 15.875mm | 4.978mm | 3.55g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 607 | – | 7mm | 19mm | 6mm | 6.5g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 627 | – | 7mm | 22mm | 7mm | – | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 608 | – | 8mm | 22mm | 7mm | 9.95g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 628/8 | 688 | 8mm | 16mm | 4mm | 3.97g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 609 | – | 9mm | 24mm | 7mm | 12.35g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 608/9 | – | 9mm | 22mm | 7mm | 9.25g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 619/9 | 699 | 9mm | 20mm | 6mm | 80.5g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | R6 | – | 9.525mm | 22.225mm | 7.142mm | – | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 61900 | 6900 | 10mm | 22mm | 6mm | 8.45g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61800 | 6800 | 10mm | 19mm | 5mm | 4.95g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 6000 | – | 10mm | 26mm | 8mm | 16.45g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 61901 | 6901 | 12mm | 24mm | 6mm | 9.35g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 6001 | – | 12mm | 28mm | 8mm | 18.25g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61801 | 6801 | 12mm | 21mm | 5mm | 5.45g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61701 | 6701 | 12mm | 18mm | 4mm | 2.35g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | R8 | – | 12.7mm | 28.857mm | 7.938mm | – | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 15267 | – | 15mm | 26mm | 7mm | 11g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61702 | 6702 | 15mm | 21mm | 4mm | 3.05g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61802 | 6802 | 15mm | 24mm | 5mm | 6.35g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61902 | 6902 | 15mm | 28mm | 7mm | 12.7g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 15268 | – | 15mm | 28mm | 8mm | 12.75g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 17287 | – | 17mm | 28mm | 7mm | 11.8g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61803 | 6803 | 17mm | 26mm | 5mm | 7.4g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61903 | 6903 | 17mm | 30mm | 7mm | 13.85g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61803V | 6803 | 17mm | 26mm | 5mm | 7.35g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 61703 | – | 17mm | 23mm | 4mm | 3.8g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 61903/18 | – | 18mm | 30mm | 7mm | 13g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61804 | 6804 | 20mm | 32mm | 7mm | 16.75g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61704 | 6704 | 20mm | 27mm | 4mm | 5.05g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 61904 | – | 20mm | 37mm | 9mm | 32g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 24377 | – | 24mm | 37mm | 7mm | 19g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61805 | 6805 | 25mm | 37mm | 7mm | 17.85g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | T61805 | – | 25mm | 37mm | 6mm | 15.55g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61806 | 6806 | 30mm | 42mm | 7mm | 20.3g | 〇 | 〇 |
| カートリッジ式 | 61906 | 6906 | 30mm | 47mm | 9mm | 43.95g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 61807 | 6807 | 35mm | 47mm | 7mm | 25.5g | 〇 | X |
| カートリッジ式 | 61810 | 6810 | 50mm | 65mm | 7mm | 41.85g | 〇 | X |
| カップアンドコーン式 | 1/4”balls | 6,350mm | – | – | – | 0.43g | 〇 | 〇 |
| カップアンドコーン式 | 3/16”balls | 4,762mm | – | – | – | 0.18g | 〇 | 〇 |
| カップアンドコーン式 | 5/32”balls | 3,969mm | – | – | – | 0.11g | 〇 | 〇 |
ブランドから探す
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| ENVE | ENVE 1. generation carbon road hub | ENVE-1 | 確認中 | |||||||
| ENVE | ENVE (alloy/rim) Shimano | ENVE-2 | 61900 | 2 | 17287 | 3 | 61902 | 1 | – | – |
| ENVE | ENVE (alloy/rim) XDR/Campy | ENVE-3 | 61900 | 2 | 17287 | 2 | 61803 | 1 | 15267 | 1 |
| ENVE | ENVE (Gen II Carbon/rim) | ENVE-4 | 61900 | 2 | 61803 | 3 | 15267 | 1 | – | – |
| ENVE | ENVE (alloy/disc) Shimano | ENVE-5 | 61902 | 3 | 17287 | 3 | – | – | – | – |
| ENVE | ENVE (alloy/disc) XDR/Campy | ENVE-6 | 61902 | 2 | 17287 | 2 | 15267 | 1 | 61803 | 1 |
| ENVE | ENVE INERDRIVE/Disc Shimano | ENVE 2024~ | 61902 | 3 | 17287 | 3 | – | – | – | – |
| ENVE | ENVE INERDRIVE/Disc XDR | ENVE 2024~ | 61902 | 2 | 17287 | 4 | – | – | – | – |
| ENVE | ENVE INERDRIVE/Disc N3W | ENVE 2024~ | 61902 | 2 | 17287 | 2 | 61802 | 1 | 15267 | 1 |
3T
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| 3T | Mercurio | 3T-1 | 確認中 | |||||||
| 3T | Orbis II, Discus, Discus Plus – pre 2018 | 3T-2 | 確認中 |
American Classic
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| American Classic | Most new models | American Classic-1 | 確認中 |
AX-lightness
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| AX-lightness | Road ULTRA | AX-lightness-1 | 確認中 |
Bontrager
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Bontrager | Race XXXLite | Bontrager-1 | 確認中 | |||||||
| Bontrager | Aeolus 2013 + / Race X Lite Road | Bontrager-2 | 61803 | 2 | 61802 | 3 | 61902 | 1 | – | – |
| Bontrager | Aeolus disc brake | Bontrager-3 | 61902 | 2 | 61802 | 2 | 61803 | 1 | 61903/18 | 1 |
| Bontrager | Aura 5 | Bontrager-4 | 確認中 |
CADEX
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| CADEX | CADEX 42 & 65 rim brake | CADEX-1 | 61802 | 3 | 61901 | 2 | 61902 | 1 | – | – |
| CADEX | CADEX 42 & 65 disc brake | CADEX-2 | 61802 | 4 | 61902 | 2 | – | – | – | – |
| CADEX | CADEX TT 4Spoke & Disc Wheel | CADEX-3 | 61802 | 3 | 15267 | 2 | 61902 | 1 | – | – |
Campagnolo/Flucrum
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Campy | Campy & Fulcrum hubs (Not R5) rim brake only | Campy-1 | 確認中 | |||||||
| Campy | Campy & Fulcrum body (Not R5) rim brake only – Freehub body only | Campy-2 | 確認中 |
Cannondale
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Cannondale | Hollowgram Disc | Cannondale-1 | 61903/18 | 2 | 61903 | 2 | 61802 | 2 | seals | – |
| Cannondale | CZero SL Carbon 2017 | Cannondale-2 | 確認中 | |||||||
| Cannondale | Cannondale MTB Czero | Cannondale-3 MTB | 61902 | 3 | 61803 | 2 | 61805 | 2 | seals | – |
Corima
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Corima | MCC Models | Corima-1 | 確認中 | |||||||
| Corima | S Models | Corima-2 | 確認中 | |||||||
| Corima | S / S+ models from 2015 | Corima-3 | 確認中 |
DT SWISS
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| DT SWISS | DT 240s Road | DT-1 | 61802 | 2 | 61803 | 2 | 61902 | 2 | – | – |
| DT SWISS | DT 180 Road | DT-2 | 61702 | 2 | 61802 | 1 | 61902 | 1 | 61803 | 2 |
| DT SWISS | DT 240s disc, not oversized hub body | DT-3 | 61903/18 | 2 | 61802 | 2 | 61902 | 2 | – | – |
Easton
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Easton | EA70 hubs & body | Easton-1 | 確認中 | |||||||
| Easton | EA/EC90 (R4 + R4SL hubs & body) | Easton-2 | 確認中 |
HED
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| HED | HED hubs | HED-1 | 確認中 | |||||||
| HED | HED hubs 2013 & forward (FR, Stinger, Sonic Carbon hub) | HED-2 | 確認中 | |||||||
| HED | HED H3 Plus | HED-3 | 61902 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| HED | HED Jet disc black | HED-4 | 61902 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| HED | HED Jet 6 plus | HED-5 | 61902 | 4 | 61900 | 2 | – | – | – | – |
Industry Nine
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Industry Nine | Torch Road rim brake & 6-Bolt disc (classic & modern) | Industry Nine-1 | 61803 | 4 | 17287 | 1 | 61903 | 1 | – | – |
| Industry Nine | Torch Road centerlock disc (classic & modern) | Industry Nine-2 | 61803 | 3 | 17287 | 2 | 61903 | 1 | – | – |
Knight
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Knight | Aivee hubs | Knight-1 | 確認中 | |||||||
| Knight | DT240 hubs | Knight-2 | 確認中 |
Lightweight
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Lightweight | Autobahn VR (front wheel only) | 2 X 609 | 確認中 | |||||||
| Lightweight | Meilenstein | Lightweight-1 | 609 | 2 | 61802 | 2 | 61902 | 2 | – | – |
| Lightweight | Meilenstein Schwarz ED | Lightweight-1 | 609 | 2 | 61802 | 2 | 61902 | 2 | – | – |
| Lightweight | Meilenstein Weiss ED | Lightweight-1 | 609 | 2 | 61802 | 2 | 61902 | 2 | – | – |
| Lightweight | Fernweg | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Fernweg Clincher | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Fernweg Schwarz ED | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Fernweg Weiss ED | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Fernweg 60 | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Fernweg 60 Clincher | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Meilenstein Clincher | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Meilenstein Obermayer | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Gipfelsturm | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Gipfelsturm Schwarz ED | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Gipfelsturm Weiss ED | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Autobahn | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Autobahn Schwarz ED | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Autobahn Weiss ED | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Obermayer Gold ED | Lightweight-2 | 609 | 2 | 61702 | 2 | 61902 | 1 | 61802 | 1 |
| Lightweight | Meilenstein Obermayer 2014 | Lightweight-3 | 確認中 | |||||||
| Lightweight | Meilenstein Obermayer Schwarz ED | Lightweight-3 | 確認中 | |||||||
| Lightweight | Meilenstein Obermayer Weiss ED | Lightweight-3 | 確認中 | |||||||
| Lightweight | Meilenstein C Disc | Lightweight-4 | 61903/18 | 2 | 61802 | 2 | 61902 | 2 | – | – |
| Lightweight | Meilenstein T Disc | Lightweight-4 | 61903/18 | 2 | 61802 | 2 | 61902 | 2 | – | – |
| Lightweight | Wegweiser | Lightweight-4 | 61903/18 | 2 | 61802 | 2 | 61902 | 2 | – | – |
| Lightweight | Rundkurs (track wheels) | Lightweight-5 | 確認中 | |||||||
| Lightweight | Rundkurs Disc (front & rear) | Lightweight-5 | 確認中 | |||||||
| Lightweight | Rundkurs F80 (front & rear) | Lightweight-5 | 確認中 |
Mavic
| ブランド | Compatibility | ハブモデル | ベアリング1 サイズ |
ベアリング1 個数 |
ベアリング2 サイズ |
ベアリング2 個数 |
ベアリング3 サイズ |
ベアリング3 個数 |
ベアリング4 サイズ |
ベアリング4 個数 |
| Mavic | COMETE ROAD 2013 | CeramicSpeed 61901 + 2 x 608/9 (rear hub only) | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax SLR 650B Lefty SMU 2014 | Mavic 11 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax ST 29 Lefty 2014 | Mavic 11 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossroc 29 WTS Lefty 2014 | Mavic 11 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossroc 29 WTS Lefty Supermax 2014 | Mavic 11 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossroc WTS 650B (27,5) Lefty Supermax 2014 | Mavic 11 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CROSSMAX SLR 29 LEFTY | Mavic 11 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax SLR 650B (27,5) Center-lock (DCL) 2014 | Mavic 13 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CROSSMAX SLR 29 Center-Lock | Mavic 13 | 確認中 | |||||||
| Mavic | COMETE TRACK 2013 | Mavic 14 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Allroad Disc | Mavic 19 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Disc | Mavic 19 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Aksium Elite | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Aksium One | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Elite S 2014 | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Aksium S 2014 | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossone 2014 | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossone 29″ 2014 | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossone 650B 2014 | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | KSYRIUM EQUIPE S | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CROSSRIDE DISC 9 mm | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CROSSRIDE DISC 9 MM Center-Lock | Mavic 3 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon (CC SL) | Mavic-1 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax Pro Carbon | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax Pro | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax Elite | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax Light | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | XA Pro | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | XA Elite 27+ | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | XA Elite | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | XA Light | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | XA | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossride | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Deemax Pro | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossride Tubeless Pulse | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | XA Pro Carbon | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossride Tubeless Quest | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossride Light WTS | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax SL Pro (Crossmax SL) | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Aksium One Disc | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax SL | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossmax SLR 650B 2014 | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossroc 29 WTS 2014 | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossroc 650B WTS 2014 | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossroc WTS 2014 | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Crossride 650B 2014 | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CROSSMAX SLR 29 | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CROSSTRAIL | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CROSSRIDE DISC 29 | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CROSSRIDE DISC 15/12 mm | Mavic-12 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Ultimate | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium Pro Exalith | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | CXR Ultimate 80 T | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | CXR Ultimate 60 T | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | CXR Ultimate 60 C | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Carbone 40 Elite | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium Pro Exalith SL | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium Pro SL | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium Pro | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium Pro SL (Ksyrium SLS) | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Pro Carbon SL T (CC40T) | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Pro Carbon Exalith (CC SLE) | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium Pro Exalith SL (Ksy SLR) | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium Pro Exalith (Ksyrium SLE) | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium SLR | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Ksyrium SLE | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Carbone CXR 60 C 2014 | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Carbone CXR 60 T 2014 | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Carbone 40 C 2014 | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Carbone 40 T 2014 | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Carbone SLS 2014 | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | Cosmic Carbone Ultimate 2014 | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | COSMIC CXR 80 | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | COSMIC CARBONE 80 | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | COSMIC CARBONE SLE | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | R-SYS | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | KSYRIUM SLS (clincher version) | Mavic-15 | 61901 | 3 | 608/9 | 2 | – | – | – | – |
| Mavic | R-Sys SLR | Mavic-16 | 確認中 | |||||||
| Mavic | R-SYS SLR (clincher version) | Mavic-16 | 確認中 | |||||||
| Mavic | R-SYS SLR (tubular version) | Mavic-16 | 確認中 | |||||||
| Mavic | KSYRIUM ELITE S | Mavic-17 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Disc | Mavic-18 | 確認中 | |||||||
| Mavic | CXR Elite Disc | Mavic-19 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Elite Allroad Disc CL | Mavic-19 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon SL C+Disc | Mavic-19 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Carbon SL C+Disc | Mavic-19 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Deemax | Mavic-19 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Comete Pro Carbon SL T | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon SL T | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon Exalith | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Carbon SL T | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Carbon SL C | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | CXR Elite Exalith | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | CXR Elite | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon SL C | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Elite | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | R-Sys SLR | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | CXR Ultimate 80 T | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | CXR Ultimate 60 C+T | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Ultimate CCU | Mavic-20 Shimano | 確認中 | |||||||
| Mavic | Comete Pro Carbon SL T Disc CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon SL T Disc CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon Disc CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Carbon SL T Disc CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Carbon SL C Disc CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon SL C Disc CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Disc Allroad CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro Disc CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Elite Disc CL | Mavic-21 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Elite UST | Mavic-22 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Aksium Elite | Mavic-22 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Aksium | Mavic-22 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Elite | Mavic-22 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium | Mavic-22 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Comete Pro Carbon SL UST Disc CL | Mavic-23 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Comète Pro Carbon Disc | Mavic-23 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Cosmic Pro Carbon SL UST Disc CL | Mavic-23 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Pro UST Disc CL | Mavic-23 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Ksyrium Elite UST Disc | Mavic-23 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Allroad Pro Disc | Mavic-23 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Allroad Elite Disc | Mavic-23 | 確認中 | |||||||
| Mavic | Comete Pro Carbon SL UST | Mavic-24 | 17287 | 3 | 61802 | 2 | 61902 | 1 | – | – |
| Mavic | Comète Pro Carbon Exalith | Mavic-24 | 17287 | 3 | 61802 | 2 | 61902 | 1 | – | – |
| Mavic | Comète Pro Carbon | Mavic-24 | 17287 | 3 | 61802 | 2 | 61902 | 1 | – | – |
