SPEC
| Sizes | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet P5 Fork |
| Aero Basebar | Cervélo HB15 Carbon |
| Aero Extension Assembly | Profile Design 52ASC Extension Assembly |
| Aero Riser Assembly | Cervélo EX14 Carbon |
| Handlebar Sizing | Size 48 – 38cm |
| Size 51 – 38cm | |
| Size 54 – 38cm | |
| Size 56 – 38cm | |
| Size 58 – 38cm | |
| Size 61 – 38cm | |
| Seatpost | Cervélo SP23 Carbon |
| Headset | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| Front Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Rear Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Accessories | – Cervélo Rear Hydration Mount |
| – Cervélo P5 Stem Storage | |
| – Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400 | |
| – Cervélo Aero Water Bottle w/ Cage | |
| Max Tire Width (Actual) | 34mm |
Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| Reach | mm | 389 | 406 | 420 | 433 | 446 | 455 |
| Stack | mm | 461 | 482 | 498 | 516 | 535 | 556 |
| Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.4° |
| Front Center | mm | 582 | 583 | 602 | 622 | 640 | 654 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 |
| Head Tube Length | mm | 58.5 | 70.7 | 88 | 106.9 | 126.8 | 147.8 |
| Standover Height | mm | 739 | 759 | 775 | 792 | 812 | 906 |
| Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Fork Offset | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40.4 |
| Wheelbase | mm | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 | 1048 |
| Chainstay Length | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Effective Top Tube @75 Deg Seat Tube | mm | 513 | 535 | 553 | 571 | 589 | 604 |
| Effective Top Tube @79 Deg Seat Tube | mm | 479 | 500 | 516 | 533 | 550 | 563 |






