Spec
| Sizes | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
|---|---|
| Weight | |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
| Seatpost | Cervélo SP27 Carbon |
| Seatpost Sizing | Size 48 – 0mm Size 51 – 0mm Size 54 – 0mm Size 56 – 0mm Size 58 – 0mm Size 61 – 0mm |
| Bottom Bracket | T47 BBright |
| Headset | FSA SL IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Front Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Rear Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
【1-1/8汎用ステムによるケーブル内装について】
1-1/8サイズの汎用ステムを使用し、ケーブルを内装化する場合はACR規格のステムが適合します。
実装にあたっては、別途以下のサーヴェロ純正のベアリングトップキャップが別途必要となります。
1-1/8サイズの汎用ステムを使用し、ケーブルを内装化する場合はACR規格のステムが適合します。
実装にあたっては、別途以下のサーヴェロ純正のベアリングトップキャップが別途必要となります。
-
BC-STA-644
-
SR-STA
Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 368.7 | 376.5 | 383.3 | 391.1 | 400.3 | 408.3 |
| Stack | mm | 496.1 | 520.2 | 544.6 | 567.5 | 590.7 | 610.7 |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Front Center | mm | 579.1 | 579.9 | 579.5 | 594.2 | 610.8 | 624.8 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 77 | 77 | 74 | 74 | 72 | 72 |
| Head Tube Length | mm | 89.6 | 109.3 | 132 | 156 | 182.8 | 203.7 |
| Top Tube Length | mm | 506 | 526 | 545 | 565 | 581 | 595 |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Standover Height | mm | 707.6 | 747.1 | 773.8 | 811.6 | 820.7 | 839 |
| Trail | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Fork Offset | mm | 58 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Wheelbase | mm | 976.8 | 977.6 | 978 | 992.8 | 1010.3 | 1024.5 |
| Chainstay Length | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
SOLOIST-SERIESラインナップ
New
New
New
New







