Spec
| Sizes | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
|---|---|
| Weight | 7.17 kgs |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
| 1-piece Handlebar/Stem | Cervélo HB18 Carbon |
| Handlebar Sizing | Size 48 – 36cm Size 51 – 38cm Size 54 – 40cm Size 56 – 40cm Size 58 – 40cm Size 61 – 40cm |
| Stem Sizing | Size 48 – 80mm Size 51 – 90mm Size 54 – 100mm Size 56 – 100mm Size 58 – 110mm Size 61 – 120mm |
| Seatpost | Cervélo SP27 Carbon |
| Seatpost Sizing | Size 48 – 0mm Size 51 – 0mm Size 54 – 0mm Size 56 – 0mm Size 58 – 0mm Size 61 – 0mm |
| Saddle | Fizik Arione R3 |
| Bottom Bracket | FSA, T47 BBright for 24mm spindle |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Front Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Rear Thru Axle | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Front Wheel | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Tires | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Shifter/Brake Levers | Shimano Ultegra, R8170 |
| Crankset | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Power Meter | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Crank Sizing | Size 48 – 160mm Size 51 – 165mm Size 54 – 170mm Size 56 – 170mm Size 58 – 172.5mm Size 61 – 172.5mm |
| Chain | Shimano M8100 |
| Cassette | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra, R8150 |
| Brake Rotors | Shimano CL800 Centerlock |
| Accessories | – Cervélo Rear Accessory Mount – Cervélo Front Computer/Accessory Mount 266 – Cervelo WB003 Aero Bottle and Cage |
Geometry
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 368.7 | 376.5 | 383.3 | 391.1 | 400.3 | 408.3 |
| Stack | mm | 496.1 | 520.2 | 544.6 | 567.5 | 590.7 | 610.7 |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Front Center | mm | 579.1 | 579.9 | 579.5 | 594.2 | 610.8 | 624.8 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 77 | 77 | 74 | 74 | 72 | 72 |
| Head Tube Length | mm | 89.6 | 109.3 | 132 | 156 | 182.8 | 203.7 |
| Top Tube Length | mm | 506 | 526 | 545 | 565 | 581 | 595 |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Standover Height | mm | 707.6 | 747.1 | 773.8 | 811.6 | 820.7 | 839 |
| Trail | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Fork Offset | mm | 58 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Wheelbase | mm | 976.8 | 977.6 | 978 | 992.8 | 1010.3 | 1024.5 |
| Chainstay Length | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
SOLOIST-SERIESラインナップ
New
New
New
New





