R5 2026カラー一覧
FIVE BLACK / BRONZE
FIVE BLACK / SILVER
(ファイブブラック/シルバー)
VISMA LEASE A BIKE 2026 (ヴィスマリースアバイク 2026)
販売仕様によりカラーラインナップが異なります。
フレーム重量
Cervelo R5 51サイズ
フレーム実重量: 649.5g
フォーク実重量: 306.0g(コラムカットなし)
合計: 955.5g
カタログ重量 56サイズ
フレーム実重量: 651g
フォーク実重量: 298g
合計: 946g
SPEC
| SIZES | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm |
| FORK | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork |
| HEADSET | FSA SL IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| FRONT THRU AXLE | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x-1.5mm, 122mm length |
| REAR THRU AXLE | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x-1.0mm, 169mm length |
| FRONT WHEEL | Reserve 34TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| REAR WHEEL | Reserve 37TA, DT Swiss 240, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| TIRES | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0 700x26c |
| CRANKSET | SRAM Force AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter |
| CRANK SIZING | Size 48 – 165mm Size 51 – 165mm Size 54 – 170mm Size 56 – 170mm Size 58 – 172.5mm Size 61 – 172.5mm |
| BOTTOM BRACKET | SRAM DUB, BBright |
| CHAIN | SRAM Force E1 |
| DERAILLEURS | SRAM Force AXS E1 |
| CASSETTE | SRAM Force E1, 10-33T, 12-Speed |
| SHIFTER/BRAKE | SRAM Force AXS E1 |
| HANDLEBAR/STEM | Cervélo HB18 Carbon |
| HANDLEBAR SIZING(上/下) サイズ詳細リンク |
Size 48 – 36/40cm Size 51 – 38/42cm Size 54 – 40/44cm Size 56 – 40/44cm Size 58 – 40/44cm Size 61 – 40/44cm |
| STEM SIZINEG | Size 48 – 80mm Size 51 – 90mm Size 54 – 100mm Size 56 – 100mm Size 58 – 110mm Size 61 – 120mm |
| SADDLE | Prologo Nago R4 PAS LIGHTWEIGHT TiRoX |
| SEATPOST | Cervélo SP33 Carbon |
| SEATPOST SIZING | Size 48 – 0mm Size 51 – 0mm Size 54 – 0mm Size 56 – 0mm Size 58 – 15mm offset Size 61 – 15mm offset |
| BRAKE ROTORS | SRAM Paceline Centerlock |
| ACCESSORIES | Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887, ※GARMIN EDGE1050非対応 |
| Cervélo Rear AccessoryMount |
Geometry
| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 368.7 | 376.5 | 383.3 | 391.1 | 400.3 | 408.3 |
| Stack (mm) | 496.1 | 520.2 | 544.6 | 567.5 | 590.7 | 610.7 |
| BB Drop (mm) | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Chainstay Length (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Fork Length (Axle to Crown) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Fork Offset (mm) | 57.3 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Front Center (mm) | 579.1 | 579.9 | 579.5 | 594.2 | 610.8 | 624.8 |
| Head Tube Length (mm) | 89.6 | 109.6 | 132 | 156 | 182.8 | 203.7 |
| Wheelbase (mm) | 976.8 | 977.6 | 978 | 992.8 | 1010.3 | 1024.5 |
| Standover Height (mm) | 699.7 | 731 | 757.4 | 779.1 | 803.4 | 822.2 |
| Seat Tube Length (mm) | 425 | 456 | 480.3 | 503 | 524.5 | 543.3 |
| Top Tube Length (mm) | 506 | 526 | 545 | 565 | 581 | 595 |
※シートポストは末端から210mmまでカットが可能です。
※シートポストカット後の48サイズ最低サドル高の目安は570mmです。使用するサドルによって最低サドル高は前後します。
