SPEC
| SIZES | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm |
| FORK | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork |
| HEADSET | FSA SL IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| FRONT THRU AXLE | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x-1.5mm, 122mm length |
| REAR THRU AXLE | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x-1.0mm, 169mm length |
| FRONT WHEEL | Reserve 34TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| REAR WHEEL | Reserve 37TA, DT Swiss 240, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| TIRES | Vittoria Corsa Pro Speed TLR G2.0 700x26c |
| CRANKSET | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| CRANK SIZING | Size 48 – 165mm Size 51 – 165mm Size 54 – 170mm Size 56 – 170mm Size 58 – 172.5mm Size 61 – 172.5mm |
| BOTTOM BRACKET | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| CHAIN | Shimano M8100 |
| DERAILLEURS | Shimano Ultegra, R8150 |
| CASSETTE | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| SHIFTER/BRAKE | Shimano Ultegra, R8170 |
| HANDLEBAR/STEM | Cervélo HB18 Carbon |
| HANDLEBAR SIZING(上/下) サイズ詳細リンク |
Size 48 – 36/40cm Size 51 – 38/42cm Size 54 – 40/44cm Size 56 – 40/44cm Size 58 – 40/44cm Size 61 – 40/44cm |
| STEM SIZING | Size 48 – 80mm Size 51 – 90mm Size 54 – 100mm Size 56 – 100mm Size 58 – 110mm Size 61 – 120mm |
| SADDLE | Prologo Nago R4 PAS LIGHTWEIGHT TiRoX |
| SEATPOST | Cervélo SP33 Carbon |
| SEATPOST SIZING | Size 48 – 0mm Size 51 – 0mm Size 54 – 0mm Size 56 – 0mm Size 58 – 15mm offset Size 61 – 15mm offset |
| BRAKE ROTORS | Shimano CL800 Centerlock |
| POWER METER | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| ACCESSORIES | Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 |
| Cervélo Rear AccessoryMount |
Geometry
