
Wheel Model | HUB Model | SPOKE CROSS | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
SPOKE INFORMATION*
|
SES 2.3 NEW SPOKE CHART |
ENVE ALLOY CL |
2X | 292mm / 294mm | 290mm / 288mm | Sapim CX Ray |
SES 3.4 NEW SPOKE CHART |
ENVE ALLOY CL |
2X | 280mm / 282mm | 278mm / 276mm | Sapim CX Ray |
SES 4.5 NEW SPOKE CHART |
ENVE ALLOY CL |
2X | 270mm / 272mm | 268mm / 264mm | Sapim CX Ray |
SES 6.7 NEW SPOKE CHART |
ENVE ALLOY CL |
2X | 260mm / 262mm | 256mm / 254mm | Sapim CX Ray |
AG28 SPOKE CHART | ENVE Foundation Disc CL | 2x | 272/272 | 272/270 | Sapim CX Sprint |
Industry Nine 1/1 | 2x | 274/276 | 274/270 | Sapim CX Sprint | |
AG25 SPOKE CHART | ENVE Foundation Disc CL | 2x | 290/292 | 290/288 | Sapim CX Sprint |
Industry Nine 1/1 | 2x | 290/292 | 292/288 | Sapim CX Sprint | |
AM30 SPOKE CHART | i9 29″ CL Boost | 2X | 288mm / 292mm | 290mm / 286mm | Sapim Race |
i9 27.5″ CL Boost | 2X | 270mm / 272mm | 270mm / 266mm | Sapim Race | |
ENVE 45 SPOKE CHART | ENVE Foundation Disc CL | 2X | 274mm / 276mm | 274mm / 272 mm | Sapim CX Sprint |
ENVE 65 SPOKE CHART | ENVE Foundation Disc CL | 2X | 254mm / 256mm | 254mm / 252mm | Sapim CX Sprint |
2.2 SPOKE CHART | ENVE Carbon (Current Gen) | Radial/2X | 288mm | 296mm / 294mm | Sapim CX Ray |
ENVE Alloy | Radial/2X | 288mm | 298mm / 296mm | Sapim CX Ray | |
DT180 / DT240 / DT350 / ENVE Carbon (Gen 1) | Radial/2X | 284mm | 294mm / 292mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 | Radial/2X | 284mm | 294mm / 290mm | Sapim CX Ray | |
Power Tap G3 / G3C | 2X | – | 292mm / 290mm | Sapim CX Ray | |
3.4 TUBELESS SPOKE CHART | ENVE Carbon | Radial/2X | 274mm | 282mm / 278mm | Sapim CX Ray |
ENVE Alloy | Radial/2X | 274mm | 282mm / 278mm | Sapim CX Ray | |
DT180 / DT240 / DT350 | Radial/2X | 272mm | 278mm / 276mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 | Radial/2X | 272mm | 276mm / 274mm | Sapim CX Ray | |
3.4 TUBELESS DISC SPOKE CHART | ENVE Alloy | 2X | 282mm/284mm | 280mm / 278mm | Sapim CX Ray |
DT240 CL QR/12mm/15mm | QR/142mm | 2X | 278mm/280mm | 276mm / 274mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45D | 2X | 276mm/278mm | 274mm / 272mm | Sapim CX Ray | |
3.4 AR SPOKE CHART | ENVE Alloy CL | 2X | 280mm / 282mm | 278mm / 276mm | Sapim CX Ray |
i9 Torch Classic CL | 2X | 280mm / 282mm | 278mm / 272mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 CL | 2X | 278mm / 276mm | 274mm / 272mm | Sapim CX Ray | |
4.5 SPOKE CHART | ENVE Carbon | Radial/2X | 264mm | 268mm / 264mm | Sapim CX Ray |
ENVE Alloy | Radial/2X | 266mm | 268mm / 266mm | Sapim CX Ray | |
DT180 / DT240 / DT350 | Radial/2X | 262mm | 264mm / 262mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 | Radial/2X | 262mm | 264mm / 260mm | Sapim CX Ray | |
4.5 AR SPOKE CHART | ENVE Alloy | 2X | 270mm / 272mm | 268mm / 266mm | Sapim CX Ray |
DT180 / DT240 CL | 2X | 268mm / 270mm | 264mm / 262mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 CL | 2X | 266mm / 266mm | 262mm / 260mm | Sapim CX Ray | |
5.6 SPOKE CHART | ENVE Carbon | Radial/2X | 260mm | 260mm / 256mm | Sapim CX Ray |
ENVE Alloy | Radial/2X | 258mm | 262mm / 258mm | Sapim CX Ray | |
DT240 / Chris King R45 | Radial/2X | 256mm | 256mm / 254mm | Sapim CX Ray | |
5.6 DISC SPOKE CHART | ENVE Alloy | 2X | 266mm / 266mm | 258mm / 256mm | Sapim CX Ray |
DT240 CL QR, 12mm, 15mm/142mm | 2X | 264mm / 266mm | 256mm / 254mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 CL | 2X | 260mm / 260mm | 254mm / 252mm | Sapim CX Ray | |
7.8 SPOKE CHART | ENVE Carbon | Radial/2X | 244mm | 246mm / 242mm | Sapim CX Ray |
ENVE Alloy | Radial/2X | 242mm | 244mm / 242mm | Sapim CX Ray | |
DT180 / DT240 / DT350 | Radial/2X | 240mm | 242mm / 240mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 | Radial/2X | 240mm | 242mm / 238mm | Sapim CX Ray | |
7.8 DISC SPOKE CHART | ENVE Alloy | 2X | 250mm / 252mm | 246mm / 244mm | Sapim CX Ray |
DT240 CL QR, 12mm, 15mm /142mm | 2X | 248mm / 250mm | 242mm / 240mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 CL | 2X | 246mm / 246mm | 240mm / 238mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 | 2X | 244mm / 246mm | 238mm / 236mm | Sapim CX Ray | |
G23 SPOKE CHART | ENVE Alloy | 2X | 294mm / 296mm | 296mm / 294mm | Sapim CX Ray |
DT 240 CL | 2X | 294mm / 296mm | 294mm / 292mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 CL | 2X | 290mm / 292mm | 292mm / 290mm | Sapim CX Ray | |
i9 Torch Classic | 2X | 294mm / 294mm | 296mm / 290mm | Sapim CX Ray | |
G27 SPOKE CHART | ENVE Alloy | 276mm / 278mm | 278mm / 276mm | 2X | Sapim CX Ray |
DT 240 CL | 274mm / 276mm | 276mm / 274mm | 2X | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 CL | 272mm / 272mm | 274mm / 270mm | 2X | Sapim CX Ray | |
I-9 Torch CL | 276mm / 278mm | 278mm / 272mm | 2X | Sapim CX Ray | |
CX DISC SPOKE CHART | DT240 CL | 2X | 284mm / 286mm | 286mm / 284mm | Sapim CX Ray |
DR240 6B | 2X | 280mm / 282mm | 282mm / 284mm | Sapim CX Ray | |
Chris King R45 CL | 2X | 280mm / 280mm | 282mm / 280mm | Sapim CX Ray |
表におけるタイヤの定義
クリンチャータイヤ:チューブを使⽤する事を前提としたタイヤ
チューブレスタイヤ:チューブレス/チューブレスレディーリムでチューブを使⽤せずに使⽤するタイヤ
チューブレスレディータイヤ:チューブレス/チューブレスレディーリムでチューブを使⽤せずシラーラントを使⽤するタイヤ
※ENVE社のリムは、チューブレスレディーリムとなり、シーラントを使⽤することを前提としております。