よりエアロに。より軽く。S5が進化
S5は、従来の速さをさらに伸ばすために、ヘッドチューブやフォークまわりを中心に形状を見直しエアロ効果が大幅に向上。
空力を高めるだけでなく、軽さや操作性にも配慮することで、レースだけでなく日々のライドでもその価値を感じやすい一台に仕上がっています。
S5 2026カラー一覧
FIVE BLACK (ファイブブラック)
CARNELIAN (カーネリアン)
LITHIUM (リチウム)
VISMA LEASE A BIKE25
(ヴィスマリースアバイク25)
販売仕様によりカラーラインナップが異なります。
ジオメトリー
| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 367 | 376 | 384 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 496 | 519 | 542 | 565 | 588 | 608 |
| Bottom Bracket Drop | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 |
| Chainstay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Seat Tube Angle | 73˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ |
| Head Tube Angle | 71˚ | 72˚ | 73˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ |
| Fork Offset | 58.5 | 52.5 | 46.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| Front Center | 579 | 580 | 581 | 588 | 604 | 617 |
| Head Tube Length | 64 | 82 | 104 | 125 | 152 | 173 |
| Wheelbase | 973 | 974 | 975 | 982 | 999 | 1013 |
| Standover Height | 712 | 734 | 758 | 781 | 804 | 822 |
| Seat Tube Length | 438 | 459 | 480 | 502 | 523 | 542 |
| Top Tube Length | 520 | 535 | 550 | 565 | 581 | 595 |
適応身長
製品ラインナップ
ROAD
¥2,398,000 (税込)




