SES 5.6は、ロードバイク用チューブレスタイヤとの互換性があり、マーケットにおける最も優れたロードレース用ホイールセットとして、SESラインナップの中でそのポジションを継承したSES 4.5のスピリットを体現しています。
最新のスマート・エンヴィ・システム エアロ技術を採用することで、SES 5.6はより速く、より安定した走行を実現し、パフォーマンスとライド体験を向上させるためにモダンなロードバイクとシームレスに組み合わせることができるようデザインされています。
DISC BRAKE MODEL SPEC(ENVE ALLOY HUB)
| SPEC | FRONT | REAR | SET |
|---|---|---|---|
| リム重量 | 449g | 477g | 926g |
| ホイール重量 | 700g(ENVE Alloy hub) | 853g(ENVE Alloy hub) | 1553g(ENVE Alloy hub) |
| ハイト | 54mm | 63mm | |
| 内幅 | 20mm | 19mm | |
| 外幅 | 28.75mm | 28mm | |
| フックドorフックレス | フックド | フックド | |
| ブレーキタイプ | DISC | DISC | |
| チューブレス対応 | YES | YES | |
| ホール数 | 24H | 24H | |
| 対応最小タイヤサイズ | 700x23C | 700×23 | |
| 対応最大タイヤサイズ | 700x28C | 700x28C | |
| エアロ最適化タイヤサイズ | 25C | 25C | |
| 最大空気圧 | 120PSI | 120PSI | |
| ハブ | ENVE Alloy hub | ENVE Alloy hub | |
| フリーハブ | SHIMANO 11speed / Campagnolo / SRAM XDR | ||
| 対応アクスルサイズ | SHIMANO: QR / 12×100
Campagnolo: QR / 12×100 SRAM XDR: 12×100 |
SHIMANO: QR / 12×142
Campagnolo: QR / 12×142 SRAM XDR: 12×142 |
|
| 付属品 | チューブレスキット(リムテープ・バルブステム×2・プレッシャーリリーフバルブステムナット×2)バルブエクステンダー |
RIM BRAKE MODEL SPEC(ENVE CARBON HUB)
| SPEC | FRONT | REAR | SET |
|---|---|---|---|
| リム重量 | 494g | 517g | 1010g |
| ホイール重量 | 660g(ENVE Carbon hub) | 821g(ENVE Carbon hub) | 1481g(ENVE Carbon hub) |
| ハイト | 54mm | 63mm | |
| 内幅 | 20mm | 19mm | |
| 外幅 | 29mm | 28mm | |
| フックドorフックレス | フックド | フックド | |
| ブレーキタイプ | RIM | RIM | |
| チューブレス対応 | YES | YES | |
| ホール数 | 20H | 24H | |
| 対応最小タイヤサイズ | 700x23C | 700×23 | |
| 対応最大タイヤサイズ | 700x28C | 700x28C | |
| エアロ最適化タイヤサイズ | 25C | 25C | |
| 最大空気圧 | 120PSI | 120PSI | |
| ハブ | ENVE Carbon hub | ENVE Carbon hub | |
| フリーハブ | SHIMANO 11speed / Campagnolo / SRAM XDR | ||
| 対応アクスルサイズ | SHIMANO: QR
Campagnolo: QR SRAM XDR: QR |
SHIMANO: QR
Campagnolo: QR SRAM XDR: QR |
|
| 付属品 | ブレーキパッド・チューブレスキット(リムテープ・バルブステム×2・プレッシャーリリーフバルブステムナット×2)・バルブエクステンダー | ||
| 生産国 | MADE IN USA |
5.6 SPOKE CHART
| SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS (FRONT/REAR) | FRONT LENGTH (RADIAL) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
|---|---|---|---|
| ENVE Carbon | Radial/2X | 260mm | 260mm / 256mm |
| ENVE Alloy | Radial/2X | 258mm | 262mm / 258mm |
| DT240 / Chris King R45 | Radial/2X | 256mm | 256mm / 254mm |
5.6 DISC SPOKE CHART
| SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
|---|---|---|---|
| ENVE Alloy | 2X | 266mm / 266mm | 258mm / 256mm |
| DT240 CL QR, 12mm, 15mm/142mm | 2X | 264mm / 266mm | 256mm / 254mm |
| Chris King R45 CL | 2X | 260mm / 260mm | 254mm / 252mm |
*このホイールセットはSapim CX Rayスポークを使用しています。
2018年5月より前に製造されたものは、DTスイススポークと同等のものを使用できます。 DTスイススポークヘッドには「DT」の刻印があります













