購入するホイールセットを決定することの次に、適切なタイヤとタイヤ空気圧を選択する、そのこと以上にパフォーマンスに影響を与える決定はほとんどありません。
ホイールセットに対応する以下のタイヤを確認してください。
タイヤとホイールセットの互換性に関する注意事項を確認したら、タイヤ空気圧のページを確認して、適切なタイヤ空気圧になっていることを確認してください。
ENVE タイヤ空気圧の推奨チャートを信頼してください。
タイヤの最大タイヤ空気圧は、推奨される空気圧ではありません。最大空気圧を入れても速くなることはありません。むしろ、実際には転がり抵抗が増え(遅くなる)、快適ではなくなり(遅くなる)、乗り心地が悪くなります。
Foundation Collection タイヤ互換性
Models: ENVE 45 & ENVE 65
| チューブレスリムタイプ | フックレス/ストレートサイドウォール |
| インナーチューブ対応 | 使用可能、 チューブレス/チューブレスレディータイヤ使用時のみ可能 |
| リム内幅 | 21mm |
| エアロ最適化タイヤサイズ | 25mm-26mm |
| タイヤ幅の互換性 | 25mm以上 |
| 最大空気圧 |
90psi/6.2bar |
「承認済み/推奨」と記載されているタイヤは、Foundation Collectionロードホイールセットでのみ使用してください。
「非承認/非互換」と記載されているタイヤについては、タイヤメーカーと協力して、タイヤを「承認済み/推奨」リストに移動するように変更することができます。このことは、走行したいタイヤが記載されていない場合でも、互換性がないという意味ではなく、まだテストができていないためです。
※「承認済み/推奨」リストに記載されていないタイヤを使用する場合は、自己責任で行ってください。
Foundation ENVE45およびENVE65(21mm内部リム幅)ホイールセットのタイヤ空気圧推奨チャートを参照してください。
25〜28mmのサイズのタイヤの空気圧は90psi /6.2barを超えないようにしてください。
承認済み/推奨タイヤ
| 25-26c | 27-29c | 30-31-c | 32c |
| ENVE SES Road – 25mm | ENVE SES Road – 27mm | ENVE SES Road – 31mm | Continental GP5000 S TR – 32mm |
| Bontrager R3 TLR Hard Case Lite – 24mm | ENVE SES Road – 29mm | Challenge Strada Bianca TLR – 30mm | Goodyear Eagle All-Season – 32mm |
| Bontrager R3 TLR Hard Case Lite – 26mm | ENVE Raceday – 27mm | Continental GP5000 S TR – 30mm | Maxxis Re-Fuse – 32mm |
| Cadex Race TL – 25mm | ENVE Raceday – 27mm | Goodyear Eagle All-Season – 30mm | Panaracer Gravel King – 32mm |
| Challenge Strada Pro TLR – 25mm | Challenge Strada Pro TLR – 27mm | Kenda Valkyrie Pro TLR – 30mm | Pirelli Cinturato Velo – 32mm |
| Continental GP5000 S TR – 25mm | Challenge Paris Roubaix TLR – 27mm | Mavic Yksion Elite Allroad UST – 30mm | Schwalbe Pro One Addix TLE Race – 32mm |
| Hutchinson Fusion 5 Performance Storm TR – 25mm | Challenge Paris Roubaix TLR – 27mm | Schwalbe G-One Speed – 30mm | Teravail Rampart All-Road Durable TR – 32mm |
| IRC Formula Tubeless Light – 25mm | Continental GP 5000 S TR – 28mm | Schwalbe Pro One TLE HS 493 – 30mm | Teravail Rampart All-Road Light/Supple TR (Black Sidewall Only) – 32mm |
| Maxxis Padrone TR – 25mm | Giant Gavia AC 0 Kevlar Tubeless – 28mm | Schwalbe One TLE HS 462 – 30mm | Vittoria Corsa N.EXT TLR – 32mm |
| Giant Gavia AC 1 TLC Tubeless – 28m | Specialized S-Works Turbo 2BR 2Bliss T2/T5 – 30mm | WTB Exposure – 32mm | |
| Maxxis High Road HYPR TR 170 TPI – 25mm | Giant Race 1 TLC Tubeless – 28mm | Vittoria Corsa Control TLR – 30mm* | Vittoria Corsa Pro TLR – 32mm |
| Pirelli P Zero Race TLR SL – 24mm* | Goodyear Eagle All-Season – 28mm | Vittoria Rubino Pro TLR – 30mm | Vittoria Corsa Pro Control TLR – 32mm |
| Pirelli P Zero Race TLR – 24mm* | Hutchinson Sector – 28mm | Vittoria Corsa N.EXT TLR – 30mm | Pirelli P Zero Race TLR RS 700×32 |
| Pirelli P Zero Race TLR SL – 26mm* | IRC Formula Pro Tubeless Light – 28mm | WTB Exposure – 30mm | |
| Pirelli P Zero Race TLR – 26mm* | IRC Formula Pro Tubeless RBCC – 28mm | Vittoria Corsa Pro TLR – 30mm | |
| Pirelli Cinturato Velo TLR – 24mm* | Kenda Valkyrie – 28mm | Vittoria Corsa Pro Control TLR – 30mm | |
| Pirelli Cinturato Velo TLR – 26mm* | Maxxis Padrone – 28mm |
Challenge H-TLR Strada PRO BT – 30mm |
|
| Schwalbe Pro One TLE HS 493 – 25mm | Pirelli Cinturato Velo – 28mm | Challenge Criterium RS TE Series TLR 30mm | |
| Pirelli P Zero Race TLR – 28mm | ReneHerse Orondo Grade 700×31 Endurance | ||
| Schwalbe One TLE HS 462 – 25mm | Schwalbe One TLE HS 462 – 28mm | ReneHerse Orondo Grade 700×31 Extralight | |
| Specialized S-Works Turbo Rapidair 2Bliss Ready – 26mm | Schwalbe Pro One TLE HS 493 – 28mm | ReneHerse Orondo Grade 700×31 | |
| VeloFlex Corsa EVO TLR – 25mm | Specialized S-Works Turbo RapidAir 2Bliss Ready – 28mm | Pirelli P Zero Race TLR RS 30mm | |
| Vittoria Corsa Speed TLR – 25mm* | Specialized S-Works Turbo 2BR 2Bliss T2/T5 – 28mm | Hutchinson Racing Lab Blackbird Tubeless 30mm 24103 | |
| Vittoria Rubino Pro TR Graphene 2.0 – 25mm | Teravail Rampart All-Road Durable TR – 28mm | ||
| Vittoria Corsa Control TR Graphene 2.0 – 25mm | Teravail Rampart All-Road Light/Supple TR – 28mm | ||
| Vittoria Corsa Speed TR Graphene 2.0 – 25mm | VeloFlex Corsa EVO TLR – 28mm | ||
| Vittoria Corsa NEXT TLR – 26mm | Vittoria Rubino Pro TLC – 28mm* | ||
| Vittoria Corsa Graphene 2.0 – 25mm | Vittoria Rubino Pro TLC – 28mm* | ||
| Vittoria Corsa Pro TLR 26mm | Vittoria Corsa Control TLR – 28mm* | ||
| Vittoria Corsa Pro Control TLR 26mm | Vittoria Corsa NEXT TLR – 28mm | ||
| Vittoria Corsa TR Graphene 2.0 – 28mm | |||
| Vittoria Corsa Control TR Graphene 2.0 – 28mm | |||
| Zipp Tangente RT28 – 28mm | |||
| Bontrager AW2 Hard Case Lite TLR – 28mm | |||
| Bontrager R3 Hard Case Lite TLR – 28mm | |||
| Vittoria Corsa Pro TLR – 28mm | |||
| Vittoria Corsa Pro Control TLR – 28mm | |||
| Challege Criterium RS TE – 27mm | |||
| Pirelli P Zero Race TLR RS 28mm | |||
| Hutchinson Racing Lab Blackbird Tubeless 28mm 24102 |
✳︎タイヤメーカーは、このタイヤモデルとの「フックレス/ストレートサイドウォール(TSS)」の互換性を引用していません。 自己責任で続行するか、タイヤメーカーに連絡して詳細なガイダンスを入手してください。
