購入するホイールセットを決定することの次に、適切なタイヤとタイヤ空気圧を選択する、そのこと以上にパフォーマンスに影響を与える決定はほとんどありません。
ホイールセットに対応する以下のタイヤを確認してください。
タイヤとホイールセットの互換性に関する注意事項を確認したら、タイヤ空気圧のページを確認して、適切なタイヤ空気圧になっていることを確認してください。
ENVE タイヤ空気圧の推奨チャートを信頼してください。
タイヤの最大タイヤ空気圧は、推奨される空気圧ではありません。最大空気圧を入れても速くなることはありません。むしろ、実際には転がり抵抗が増え(遅くなる)、快適ではなくなり(遅くなる)、乗り心地が悪くなります。
Smart ENVE System AR (SES 2022 / AR) タイヤ互換性
Models: SES 3.4 AR, SES 4.5 AR, SES 2.3 (2022), SES 3.4 (2022), SES 4.5 (2022), SES 6.7 (2022)
| チューブレスリムタイプ | フックレス/ストレートサイドウォール(TSS) |
| インナーチューブ対応 | 使用可能、チューブレス/チューブレスレディタイヤ使用時のみ可能 |
| リム内幅 | 25mm – SES 3.4 AR、SES 4.5 AR、SES 3.4(2022)、SES 4.5(2022) 23mm – SES 6.7(2022) 21mm – SES 2.3(2022) |
| タイヤサイズ範囲互換性 | 21-23mmインナーリム幅=≥25mm 25mmインナーリム幅=≥27mm |
| エアロ最適化タイヤサイズ | 27-28mm(ENVE SES 27) |
| 最大空気圧 | 23-25mmインナーリム幅= 80 psi / 5.5バール 21mmインナーリム幅= 90 psi / 6.2 bar |
「承認済み/推奨」と記載されているタイヤは、SES フックレスロードホイールセットでのみ使用してください。
「非承認/非互換」と記載されているタイヤについては、タイヤメーカーと協力して、タイヤを「承認済み/推奨」リストに移動するように変更することができます。このことは、走行したいタイヤが記載されていない場合でも、互換性がないという意味ではなく、まだテストができていないためです。
チャートに特定のタイヤが記載されない場合は、タイヤの製造元に連絡して、タイヤがストレートサイドウォール(TSS)(別名「フックレス」リムデザイン)に承認されているかどうかを尋ねるのが最善の方法です。
※「承認済み/推奨」リストに記載されていないタイヤを使用する場合は、自己責任で行ってください。
承認済み/推奨タイヤ
|
27- 29mm
(for the best aerodynamic performance)
|
30-31mm
|
32mm | 33-50mm |
| ENVE SES Road – 27mm | ENVE SES Road – 31mm | Continental GP5000 S TR – 32mm | これらのタイヤサイズは互換性がありますが、リムプロファイルの空力の利点がなくなります。 |
| ENVE SES Road – 29mm | Challenge Strada Bianca TLR – 30c | Goodyear Eagle All-Season – 32mm | これらのタイヤサイズを定期的に実行することを意図している場合、GシリーズG23はこれらのタイヤと用途に適しています |
| ENVE Raceday – 27mm | Continental GP5000 S TR – 30mm |
Hutchinson Challenger TLR – 32mm |
推奨と最大圧力定格については、タイヤ空気圧表を参照してください |
| ENVE Raceday – 29mm | Goodyear Eagle All-Season – 30mm | Maxxis Re-Fuse – 32mm | このサイズ範囲のタイヤの最大タイヤ空気圧は35-60psi/2.4-4.1barです。 |
| Bontrager R3 Hard Case Lite TLR – 28mm | Kenda Valkyrie Pro TLR – 30mm | Michelin Power Road TLR – 32mm | Vittoria Corsa Pro Control 34mm |
| Challenge Strada Pro TLR – 27mm | Mavic Yksion Elite Allroad UST – 30mm | Panaracer Gravel King Slick TLC – 32mm | |
| Challenge Paris Roubaix TLR – 27mm | Schwalbe G-One Speed – 30mm | Pirelli Cinturato Velo – 32mm | |
| Continental GP5000 S TR – 28mm | Schwalbe One TLE HS 462 – 30mm | Schwalbe Pro One Addix TLE Race – 32mm | |
| Giant Gavia AC 0 Kevlar Tubeless – 28mm | Schwalbe Pro One TLE HS 493 – 30mm | Teravail Rampart All-Road Durable TR – 32mm | |
| Giant Gavia AC 1 TLC Tubeless – 28mm | Specialized S-Works Turbo 2BR 2Bliss T2/T5 – 28mm | Teravail Rampart All-Road Light/Supple TR (Black Sidewall Only) – 32mm | |
| Hutchinson Challenger TLR – 28mm | Vittoria Corsa N.EXT TLR – 30mm | ||
| Hutchinson Sector – 28mm | Vittoria Rubino Pro TLR – 30mm | Vittoria Corsa N.EXT TLR – 32mm | |
| IRC Formula Pro Tubeless RBCC – 28mm | Vittoria Corsa Control TLR – 30mm | WTB Exposure – 32mm | |
| IRC Formula Pro Tubeless Light – 28mm | WTB Exposure – 30mm | Vittoria Corsa Pro TLR – 32mm | |
| Kenda Valkyrie – 28mm | Vittoria Corsa Pro TLR – 30mm | Vittoria Corsa Pro Control TLR – 32mm | |
| Maxxis Padrone – 28mm | Vittoria Corsa Pro Control TLR – 30mm | Pirelli P Zero Race TLR RS 700×32 | |
| Michelin Power Road TLR – 28mm | Challenge H-TLR Strada PRO BT – 30mm | ||
| Pirelli Cinturato Velo – 28mm | Challenge Criterium RS TE Series TLR 30mm | ||
| Pirelli P Zero Race TLR – 28mm | ReneHerse Orondo Grade 700×31 Endurance | ||
| Schwalbe One TLE HS 462 – 28mm | ReneHerse Orondo Grade 700×31 Extralight | ||
| Schwalbe Pro One TLE HS 493 – 28mm | ReneHerse Orondo Grade 700×31 | ||
| Specialized S-Works Turbo RapidAir 2Bliss Ready (2020) – 28mm | Pirelli P Zero Race TLR RS 30mm | ||
| Specialized S-Works Turbo 2BR 2Bliss T2/T5 – 28mm | Hutchinson Racing Lab Blackbird Tubeless 30mm 24103 | ||
| Teravail Rampart All-Road Durable TR – 28mm | Hutchinson Racing Lab Blackbird Tubeless 28mm 24102 | ||
| Teravail Rampart All-Road Light/Supple TR – 28mm | |||
| Teravail Rampart All-Road Light/Supple TR – 28mm | |||
| VeloFlex Corsa EVO TLR – 28c | |||
| Vittoria Rubino Pro TLC – 28mm | |||
| Vittoria Corsa TLR – 28mm | |||
| Vittoria Corsa NEXT TLR – 28mm | |||
| Vittoria Corsa TR Graphene 2.0 – 28mm | |||
| Vittoria Corsa Control TR Graphene 2.0 – 28mm | |||
| Zipp Tangente RT28 – 28mm | |||
| Bontrager AW2 Hard Case Lite TLR – 28mm | |||
|
Vittoria Corsa Pro TLR – 28mm |
|||
|
Vittoria Corsa Pro Control TLR – 28mm |
|||
|
Challege Criterium RS TE – 27mm |
|||
| Pirelli P Zero Race TLR RS 28mm |
|
