
各トライブトレインとROTOR CRANK+Q-rings
もしくは No-Q Ringsの動作互換性
| メーカー | モデル | 動作 | モデル | 動作 | モデル | 動作 | |
| 11速 | SHIMANO | R9100(DURA-ACE) | ◯ | R8000(ULTEGRA) | ◯ | R7000(105) | ◯ |
| R9100(DURA-ACE Di2) | ◯ | R8000(ULTEGRA Di2) | ◯ | ||||
| 9000(DURA-ACE) | ◯ | 6800(ULTEGRA) | ◯ | 5800(105) | ◯ | ||
| 9000(DURA-ACE Di2) | ◯ | 6800(ULTEGRA Di2) | ◯ | ||||
| CAMPAGNOLO | SUPER RECORD 機械式 | ◯ | RECORD 機械式 | ◯ | CHORUS 機械式 | ▲ | |
| EPS (全モデル) | × | ||||||
| SRAM | RED 22 | ◯ | Force 22 | ◯ | |||
| RED eTap | ◯ | ||||||
| 12速 | SHIMANO | R9200(DURA-ACE) | ◯※ | R8100(ULTEGRA) | 〇 | R7000(105) | 〇 |
| ※ ROTORクランク使用時のみ対応 ※ R9200クランクにROTOR 110PCDチェーリングは取り付け不可 |
|||||||
| SRAM | RED eTap AXS | ◯ | Force eTap AXS | ◯ | Rival eTap AXS | ー | |
| ※専用チェーンリングが必要な為(ダイレクトマウント式のROTOR製品のみ対応可能) | |||||||
| CAMPAGNOLO | SUPER RECORD 機械式 | ◯ | RECORD 機械式 | ◯ | CHORUS 機械式 | ー | |
| EPS (全モデル) | × | ||||||
| ※(34−12)の歯数で不調事例あり注意必要です | |||||||
2024年7月現在

各トライブトレインメーカークランクとQ-ringsの取付互換性
| メーカー | モデル | 2x Q-RINGS 9100 4ARM | 2x AERO OVAL Q RING 110×4 | 1x OVAL Q RING 110×4 | チェーンリングピン (別途購入必要) |
| SHIMANO | FC9000(DURA-ACE) | ◯ | ◯ | ◯ | DURA ACE 9000用 |
| FC-R9100(DURA-ACE) | ◯ | ◯ | ー | DURA ACE 9100用 | |
| FC-R9100-P(DURA-ACE) | ◯ | ◯ | ◯ | DURA ACE 9100用 | |
| FC-R9200(DURA-ACE) | × | × | × | 未対応 | |
| FC6800(ULTEGRA) | ◯ | ◯ | ー | ROAD BOLT SET | |
| FC-R8000(ULTEGRA) | ◯ | ◯ | ◯ | ROAD BOLT SET | |
| FC5800(105) | ◯ | ◯ | ー | ROAD BOLT SET | |
| FC-R7000(105) | ◯ | ◯ | ー | ROAD BOLT SET | |
| GRX (11S) | × | 近日発表 | 近日発表 | × | |
| CAMPAGNOLO | SUPER RECORD | × | × | × | × |
| RECORD | × | × | × | × | |
| CHORUS | × | × | × | × | |
| SRAM | RED CRANKSET | × | 近日発表 | × | × |
| RED AXS POWER METER | × | 近日発表 | × | × | |
| FORCE CRANKSET | × | 近日発表 | × | × | |
| FORCE AXS POWER METER | – | – | – | – |


