軽さだけでは終わらない。R5が目指した総合性能
新型R5は、完成車重量5.97kgという軽さを実現しながら、それだけを価値にしたバイクではありません。
BB剛性を高め、ヘッドまわりの剛性を適切に抑えることで、上りでの反応、下りでのコントロール性、平坦での伸びを高い次元で両立した一台に仕上がっています。
R5をさらに詳しく知るには
ジオメトリー
| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 368.7 | 376.5 | 383.3 | 391.1 | 400.3 | 408.3 |
| Stack | 496.1 | 520.2 | 544.6 | 567.5 | 590.7 | 610.7 |
| Bottom Bracket Drop | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Tube Angle | 74.5˚ | 74˚ | 73.5˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ |
| Head Tube Angle | 71˚ | 72˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ | 73˚ |
| Fork Offset | 57.3 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Front Center | 579.1 | 579.9 | 579.5 | 594.2 | 610.8 | 624.8 |
| Head Tube Length | 89.6 | 109.6 | 132 | 156 | 182.8 | 203.7 |
| Wheelbase | 976.8 | 977.6 | 978 | 992.8 | 1010.3 | 1024.5 |
| Standover Height | 699.7 | 731 | 757.4 | 779.1 | 803.4 | 822.2 |
| Seat Tube Length | 425 | 456 | 480.3 | 503 | 524.5 | 543.3 |
| Top Tube Length | 506 | 526 | 545 | 565 | 581 | 595 |
適応身長


