FRAME WEIGHT
791g
56サイズ/UL Blackのフレーム重量
AERODYNAMICS
−17W
前作比。コックピット・ボトル周辺を含む試験構成での比較
TIRE CLEARANCE
33mm
最大タイヤクリアランス。最適タイヤサイズは31mm

RIDER-ON AERODYNAMICS
ライダー込みで磨いた空力
ライダーが乗り、ボトルを装着した状態で空力を検証。REAL WORLD FASTをフレーム設計に取り入れ、身体と車体がつくる気流を合わせて追求しました。
フレーム・フォーク・シートポストで前作比11.4Wの空気抵抗を削減。コックピットとボトル周辺を含む試験構成では、合計17Wの改善です。
※17Wはフレーム単体の削減量ではありません。空力の数値は試験構成・条件に基づく比較値です。

LIGHTWEIGHT RACE DESIGN
反応のよさは、そのままに
56サイズ/UL Blackのフレーム重量は791g。空力性能を高めながら軽量化を進め、登りと高速巡航を一台でつなぐレーシングバイクに仕上げました。
フレーム、フォーク、ヘッドセット、シートポスト、スルーアクスル、ディレイラーハンガーを合わせた重量例は1,442g。軽量性を優先する構成にも応えます。
※重量はサイズ・カラー・構成により異なります。上記の主要部品込み重量は、国内販売セットの付属品一覧を示すものではありません。

RACE-FOCUSED DETAILS
31mmを基準にした設計
最適タイヤサイズは31mm、最大タイヤクリアランスは33mm。ロードレースで使うタイヤのボリュームを確保しながら、空気抵抗と重量のバランスを見直しました。
ボトムブラケットはBSA、リアディレイラーハンガーはUDH。ケーブル類はENVE IN-Routeで内装します。
COLORS
2つのカラー

UL Black
カーボンを生かした軽量クリア仕上げ。

White Lightning
SPECIFICATIONS
仕様
| 用途 | ロードレース |
|---|---|
| フレーム/フォーク素材 | ENVE M.O.D. Carbon |
| フレーム重量 | 791g(56サイズ/UL Black・参考値) |
| サイズ | 47 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 |
| 最適/最大タイヤサイズ | 31mm / 33mm |
| BB規格 | BSA(シェル幅68mm) |
| リアディレイラーハンガー | UDH |
| フロントディレイラー台座 | ボルト固定式・直付けタイプ |
| ブレーキマウント | フラットマウント |
| 対応ローター径 | フロント:160mmのみ リア:140mm、またはアダプター使用で160mm |
| フロント/リアアクスル | 12×100mm / 12×142mm |
| ケーブルルーティング | ENVE IN-Route内装。機械式変速にも対応 |
| シートポスト | Melee V2専用エアロシートポスト |
| 推奨コックピット | ENVE IN-Route対応ハンドル/ステム |
GEOMETRY
ジオメトリー
サイズ選びは、スタックとリーチを基準に現在のポジションと比較してください。

角度以外の単位はmm。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。
| サイズ | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーチ | 367.6 | 374.6 | 380.7 | 386.7 | 393.3 | 400.1 | 407.5 |
| スタック | 501.7 | 517.4 | 532.9 | 547.4 | 564.7 | 584.9 | 610.4 |
| シートチューブ長(C–T) | 421.4 | 442.1 | 464.5 | 479.7 | 502.9 | 522.4 | 554.2 |
| トップチューブ長 | 502.1 | 518.1 | 533.5 | 546.2 | 560.6 | 576.7 | 597.1 |
| シートチューブ角 | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.8° | 73.5° | 73.2° | 72.8° |
| ヘッドチューブ角 | 70.8° | 71.5° | 72.3° | 72.5° | 73.2° | 73.2° | 73.8° |
| ヘッドチューブ長 | 97.5 | 110.1 | 122.2 | 138.8 | 153.3 | 176.5 | 197.5 |
| BBドロップ | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 71 | 71 |
| チェーンステー長 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 412 | 412 |
| ホイールベース | 977.6 | 979.6 | 979.3 | 989.2 | 990.6 | 1006.5 | 1010.7 |
| フロントセンター | 579.3 | 581.4 | 581.1 | 590.3 | 591.7 | 604.8 | 609 |
| スタンドオーバー | 717.7 | 735.4 | 754 | 770.4 | 790.3 | 811.5 | 839.4 |
| BBハイト | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 269.4 | 269.4 | 271.4 | 271.4 |
| フォークオフセット | 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 43 | 39 |
タイヤ幅別のトレイル
| サイズ | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mmタイヤ | 58.6 | 58.6 | 57.8 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.9 |
| 27mmタイヤ | 59.4 | 59.4 | 58.5 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.5 |
| 29mmタイヤ | 60 | 60 | 59 | 58 | 57.9 | 57.9 | 58 |
| 31mmタイヤ | 60.6 | 60.6 | 59.6 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.6 |
| 33mmタイヤ | 61.4 | 61.3 | 60.3 | 59.3 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |

