エンデューロからダウンヒルまで、アグレッシブライドのために設計されたホイールセット
M9レースの開発からノウハウを継承し、トレイルでのロングライドでも快適に走行できるよう耐久性、重量のバランスを最適化したホイールセットです。
新型の形状にすることで、トラクション、耐久性、快適性が向上、速度が上がり、疲労が軽減されます。
ENVE の特許取得済みワイド フックレス ビード ピンチ パンク防止テクノロジーを採⽤し、リム打ちパンクを軽減します。
耐久と実績のあるENVEインナードライブハブシステムを採用しています。
リム断面図

スペック
フロント | リア | 前後セット | |
リム重量 | 583g | 597g(29inch)/588(27inch) | |
ホイールセット重量 | 2030g(29inch)/2006g | ||
リム内幅 | 32mm | 29mm | |
フック幅 | 4.2mm | 5.1mm | |
ホール数 | 28H | 32H | |
リムハイト | 21mm | 21mm | |
スポーク | Sprint J-Bend | ||
ニップル | Alpina Nylock Brass External | ||
スポークテンション | 100kgf | 100kgf | |
ブレーキタイプ | センターロック/6ボルト | センターロック/6ボルト |
適合スペアパーツ一覧
スペアパーツサイズを確認する
ロード
バルブ長 | チューブレステープ | |||
フロント | リア | 内幅 | テープ幅 | |
SES 2.3 (2022) | 47mm | 47mm | 21mm | 25mm |
SES 3.4 (2022) | 59mm | 61mm | 25mm | 29mm |
SES 4.5 (2022) | 66mm | 72mm | 25mm | 29mm |
SES 6.7 (2022) | 80mm | 85mm | 23mm | 26.5mm |
SES 2.2 | 47mm | 47mm | 18.5mm | 25mm |
SES 3.4 | 59mm | 61mm | 21mm | 25mm |
SES 3.4 DISC | 59mm | 61mm | 21mm | 25mm |
SES 3.4 AR | 59mm | 61mm | 25mm | 29mm |
SES 4.5 | チューブレス非対応 | チューブレス非対応 | チューブレス非対応 | チューブレス非対応 |
SES 4.5 AR | 66mm | 72mm | 25mm | 29mm |
SES 5.6 | 72mm | 79mm | F:20mm/R:19mm | 25mm |
SES 7.8 | 85mm | 95mm | 19mm | 25mm |
ENVE 45 | 58mm | 58mm | 21mm | 25mm |
ENVE 65 | 84mm | 84mm | 21mm | 25mm |
グラベル
バルブ長 | チューブレステープ | |||
G23 | 47mm | 47mm | 23mm | 26.5mm |
G27 | 47mm | 47mm | 27mm | 29mm |
AG25 | 47mm | 47mm | 25mm | 29mm |
AG28 | 47mm | 47mm | 28mm | 30.5mm |
MTB
バルブ長 | チューブレステープ | |||
フロント | リア | 内幅 | テープ幅 | |
M5 PRO | 35mm | 35mm | 34mm | 32mm |
M6 | 35mm | 35mm | 36mm | 34mm |
M8 | 35mm | 35mm | 36mm | 34mm |
M9 PRO | 35mm | 35mm | リムストリップを使用 | リムストリップを使用 |
M525 | 47mm | 47mm | 25mm | 29mm |
レガシーモデル
フロントテープ幅 | リアテープ幅 | バルブ長 | |
SES 2.2 hooked | 25mm | 25mm | 47mm/47mm |
SES 3.4 hooked | 25mm | 25mm | 59mm/61mm |
SES 4.5 hooked | チューブレス非対応 | チューブレス非対応 | チューブレス非対応 |
SES 5.6 hooked | 25mm | 25mm | 72mm/80mm |
M50 | 25mm | 25mm | 47 mm/47mm |
M60 | 27mm | 27mm | 47 mm/47mm |
M60HV | 32mm | 32mm | 47mm/47mm |
M70 | 29mm | 29mm | 47 mm/47mm |
M70HV | 34mm | 34mm | 47 mm/47mm |
M90 | 29mm | 29mm | 47 mm/47mm |
XC | 25mm | 25mm | 47 mm/47mm |
AM | 29mm | 29mm | 47 mm/47mm |
DH | 29mm | 29mm | 47 mm/47mm |
M525 | 32mm | 32mm | 47 mm/47mm |
M630 | 34mm | 34mm | 47 mm/47mm |
M635 | 39mm | 39mm | 47 mm/47mm |
M640 | 43.5mm | 43.5mm | 47 mm/47mm |
M685 | 43.5 mm | 43.5 mm | 65 mm/65 mm |
M730 | Protective Rim Strip | Protective Rim Strip | 47 mm/47mm |
M735 | Protective Rim Strip | Protective Rim Strip | 47 mm/47mm |
M735E | Protective Rim Strip | Protective Rim Strip | 47 mm/47mm |
M930 | Protective Rim Strip | Protective Rim Strip | 47 mm/47mm |