ENVEブログ一覧
ENVEの考えるフックレスについて
2024年に入り、プロロードレ...
記念モデル国内入荷記念!ツール・ド・フランス2024振り返り!
ENVE SES4.5 ツール...
2024年グラベルバイクのセットアップ
世界で人気のグラベルレースでは...
SES7.8は、ENVEのロードホイールラインナップの中で最も高いエアロアドバンテージを実現します。
前後の異なるリムハイトと形状により、バイクに装着した状態での気流の効率をもっとも良い状態にすることを実現。
ENVEのSESタイヤ 25Cと組み合わせて使用することで更なるアドバンテージを得ることができます。
コナ(アイアンマンチャンピオンシップ)やツールドフランスのTTステージなど数多くのプロアスリートが実戦で使用し、プロのレースシーンで通用することは実証済み。
ディスクブレーキモデルとリムブレーキモデルがラインナップし、双方ともロードチューブレスタイヤと互換性があります。
高いパフォーマンスを求めるすべてのトライアスリートやサイクリストに最適なロードホイールセットです。
Hub Offerings | ENVE Carbon(Rim Brake Only), ENVE Alloy |
Spacing | Front: 15×100, 12×100, Quick Release | Rear: 12×142, Quick Release |
---|---|
Wheelsize | 700c |
Brake Types | Rim, Disc |
SPEC | FRONT | REAR | SET |
---|---|---|---|
リム重量 | 514g | 549g | 1163g |
ホイール重量 | 754g(ENVE Alloy hub) | 909g(ENVE Alloy hub) | 1663g(ENVE Alloy hub) |
ハイト | 71mm | 78mm | |
内幅 | 19mm | 19mm | |
外幅 | 29mm | 27.5mm | |
フックドorフックレス | フックド | フックド | |
ブレーキタイプ | DISC | DISC | |
チューブレス対応 | YES | YES | |
ホール数 | 24H | 24H | |
対応最小タイヤサイズ | 700x23C | 700×23 | |
対応最大タイヤサイズ | 700x28C | 700x28C | |
エアロ最適化タイヤサイズ | 25C | 25C | |
最大空気圧 | 120PSI | 120PSI | |
ハブ | ENVE Alloy hub | ENVE Alloy hub | |
フリーハブ | SHIMANO 11speed / Campagnolo / SRAM XDR | ||
対応アクスルサイズ | SHIMANO: QR / 12×100 Campagnolo: QR / 12×100 SRAM XDR: 12×100 |
SHIMANO: QR / 12×142 Campagnolo: QR / 12×142 SRAM XDR: 12×142 |
SPEC | FRONT | REAR | SET |
---|---|---|---|
リム重量 | 603g | 596g | 1199g |
ホイール重量 | 769g(ENVE Carbon hub) | 901g(ENVE Carbon hub) | 1670g(ENVE Carbon hub) |
ハイト | 71mm | 78mm | |
内幅 | 19mm | 19mm | |
外幅 | 29mm | 27.5mm | |
フックドorフックレス | フックド | フックド | |
ブレーキタイプ | RIM | RIM | |
チューブレス対応 | YES | YES | |
ホール数 | 20H | 24H | |
対応最小タイヤサイズ | 700x23C | 700×23 | |
対応最大タイヤサイズ | 700x28C | 700x28C | |
エアロ最適化タイヤサイズ | 25C | 25C | |
最大空気圧 | 120PSI | 120PSI | |
ハブ | ENVE Carbon hub/ ENVE Alloy Hub | ENVE Carbon hub / ENVE Alloy Hub | |
フリーハブ | SHIMANO 11speed / Campagnolo / SRAM XDR | ||
対応アクスルサイズ | SHIMANO: QR Campagnolo: QR SRAM XDR: QR |
SHIMANO: QR Campagnolo: QR SRAM XDR: QR |
SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS (FRONT/REAR) | FRONT LENGTH (RADIAL) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
---|---|---|---|
ENVE Carbon | Radial/2X | 244mm | 246mm / 242mm |
ENVE Alloy | Radial/2X | 242mm | 244mm / 242mm |
DT180 / DT240 / DT350 | Radial/2X | 240mm | 242mm / 240mm |
Chris King R45 | Radial/2X | 240mm | 242mm / 238mm |
*このホイールセットはSapimCXRayスポークを使用しています。
2018年5月より前に製造されたものは、DTスイススポークと同等のものを使用できます。 DTスイススポークヘッドには「DT」の刻印があります。
【取扱終了モデル】 様々な路面を走行するサイクリストのパフォーマンスと ライドクオリティへの要求を満たすために特別に設計されたグラベル・ホイールセット
2024年に入り、プロロードレ...
ENVE SES4.5 ツール...
世界で人気のグラベルレースでは...