ENVEブログ一覧
ENVEの考えるフックレスについて
2024年に入り、プロロードレ...
記念モデル国内入荷記念!ツール・ド・フランス2024振り返り!
ENVE SES4.5 ツール...
2024年グラベルバイクのセットアップ
世界で人気のグラベルレースでは...
取扱終了モデル
【取扱終了モデル】
エアロ効果の利点を備えた軽量、多目的、全地形対応型ホイールセット
SES 3.4は、SES(スマート・エンヴィ・システム)ラインのホイールの中で、ロードサイクリング用の最高の多目的ホイールセットです。
また、自転車のフロントとリアのエアロ効果と操縦性能を最適化するために、リム形状がフロントとリアで異なっています。
スマート・エンヴィ・システムは、開発プロセスにおいて、エアロ効果のあるリムの形状を、ライダーとバイクからなるシステムとしてとらえた点で独自のものと言えます。また、リムの形状はフロントとリアで異なっています。フロントは横風からの安定性を最適化するためによりシャローで幅広い作りとなっており、リアは抗力低減を強化し、空気がライダーとバイクを捕らえてからより長く気流を引きつけられるよう、よりディープで幅が狭くなっています。
SPEC | FRONT | REAR | SET |
---|---|---|---|
リム重量 | 390g | 397g | 787g |
ホイール重量 | 645g(ENVE Alloy hub) | 775g(ENVE Alloy hub) | 1,420g(ENVE Alloy hub) |
ハイト | 38mm | 42mm | |
内幅 | 21mm | 21mm | |
外幅 | 27.5mm | 27.5mm | |
フックドorフックレス | フックド | フックド | |
ブレーキタイプ | DISC | DISC | |
チューブレス対応 | YES | YES | |
ホール数 | 24H | 24H | |
対応最小タイヤサイズ | 700x23C | 700x23C | |
対応最大タイヤサイズ | 700x28C | 700x28C | |
エアロ最適化タイヤサイズ | 25C | 25C | |
最大空気圧 | 120PSI | 120PSI | |
ハブ | ENVE Alloy hub | ENVE Alloy hub | |
フリーハブ | SHIMANO 11speed / Campagnolo / SRAM XDR | ||
対応アクスルサイズ | SHIMANO: QR / 12×100 Campagnolo: QR / 12×100 SRAM XDR: 12×100 |
SHIMANO: QR / 12×142 Campagnolo: QR / 12×142 SRAM XDR: 12×142 |
|
付属品 | チューブレスキット(リムテープ・バルブステム×2・プレッシャーリリーフバルブステムナット×2)バルブエクステンダー |
SPEC | FRONT | REAR | SET |
---|---|---|---|
リム重量 | 432g | 439g | 871g |
ホイール重量 | 610g(ENVE Carbon hub) | 721g(ENVE Carbon hub) | 1,431g(ENVE Carbon hub) |
ハイト | 38mm | 42mm | |
内幅 | 21mm | 21mm | |
外幅 | 27.5mm | 27.5mm | |
フックドorフックレス | フックド | フックド | |
ブレーキタイプ | RIM | RIM | |
チューブレス対応 | – | – | |
ホール数 | 20H | 24H | |
対応最小タイヤサイズ | 700x23C | 700×23 | |
対応最大タイヤサイズ | 700x28C | 700x28C | |
エアロ最適化タイヤサイズ | 25C | 25C | |
最大空気圧 | 120PSI | 120PSI | |
ハブ | ENVE Carbon hub / ENVE Alloy hub | ENVE Carbon hub / ENVE Alloy hub | |
フリーハブ | SHIMANO 11speed / Campagnolo / SRAM XDR | ||
対応アクスルサイズ | SHIMANO: QR Campagnolo: QR SRAM XDR: QR |
SHIMANO: QR Campagnolo: QR SRAM XDR: QR |
|
付属品 | ブレーキパッド |
SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS (FRONT/REAR) | FRONT LENGTH (RADIAL) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
---|---|---|---|
ENVE Carbon | Radial/2X | 274mm | 282mm / 278mm |
ENVE Alloy | Radial/2X | 274mm | 282mm / 278mm |
DT180 / DT240 / DT350 | Radial/2X | 272mm | 278mm / 276mm |
Chris King R45 | Radial/2X | 272mm | 276mm / 274mm |
SPOKE INFORMATION* | SPOKE CROSS (FRONT/REAR) | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) |
---|---|---|---|
ENVE Alloy | 2X | 282mm/284mm | 280mm / 278mm |
DT240 CL QR/12mm/15mm | QR/142mm | 2X | 278mm/280mm | 276mm / 274mm |
Chris King R45D | 2X | 276mm/278mm | 274mm / 272mm |
*このホイールセットはSapim CX Rayスポークを使用しています。
2024年に入り、プロロードレ...
ENVE SES4.5 ツール...
世界で人気のグラベルレースでは...