M730
¥449,900 (税込)
ライドを最適化し、信じられないほどの強度を誇る
「プロテクティブ・リム・ストリップ」搭載のマウンテンホイール
M730はグラビティライドとレースの未来形。ライドを最適化し、信じられないほどの強度を誇ります。
市販されているものの中でも最も効率的で軽量のパンク防止システム (エンヴィが特許申請中の「プロテクティブ・リム・ストリップ」) を初めて搭載しています。
M730はダウンヒル志向のライダーに、トラックスピードと自己ベストを更新する自信を犠牲にすることなく、コーナーリングのためのタイヤ空気圧を設定する新しい自由と盤石の安定性を提供します。






BUILD OPTIONS
リム内幅 | 30mm |
Hub Offerings | Industry Nine Hydra |
Spacing | Front: 15×110 Boost | Rear: 12×148 Boost, 12×157 Superboost |
---|---|
Wheelsize | 29″, 27.5″ |
SPEC
SPEC | FRONT | REAR | SET |
---|---|---|---|
リム重量 | 535g | 535g | 1072g |
ホイール重量 | 863g(I9 HYDRA) | 985g(I9 HYDRA) | 1849g(I9 HYDRA) |
Category | Enduro / AM | Enduro / AM | Enduro / AM |
ハイト | 27mm | 27mm | |
内幅 | 30mm | 30mm | |
外幅 | 38mm | 38mm | |
フックドorフックレス | フックレス | フックレス | |
ブレーキタイプ | DISC | DISC | |
チューブレス対応 | YES | YES | |
ホール数 | 32H | 32H | |
推奨タイヤサイズ | 2.3″-2.6″ | 2.3″-2.6″ | |
ハブ | Industry Nine HYDRA | Industry Nine HYDRA | |
フリーハブ | SHIMANO 10speed / SRAM XD | ||
対応アクスルサイズ |
SHIMANO 12s: 15×110 |
SHIMANO10s: 12×148 / 12×157(SUPERBOOST) SHIMANO12s: 12×148 / SRAM XD: 12×148 / 12×157(SUPERBOOST) |
|
付属品 | プロテクティブリムストリップ(装着済み)・プロテクティブリムストリップレバー・チューブレスバルブ | ||
生産国 | MADE IN USA |
SPOKE CHART
SPOKE INFORMATION* | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) | SPOKE CROSS |
DT240 27.5″ 6B non-Boost | 262mm / 264mm | 264mm / 264mm | 2x |
---|---|---|---|
DT240 27.5″ 6B Boost | 262mm / 268mm | 264mm / 266mm | 2x |
DT240 27.5″ CL non-Boost | 266mm / 268mm | 268mm / 264mm | 2x |
DT240 27.5″ CL Boost | 266mm / 268mm | 268mm / 266mm | 2x |
Chris King 27.5″ non-Boost | 262mm / 264mm | 264mm / 262mm | 2x |
Chris King 27.5″ Boost | 262mm / 262mm | 262mm / 260mm | 2x |
DT240 29″ 6B non-Boost | 280mm / 282mm | 280mm / 282mm | 2x |
DT240 29″ 6B Boost | 280mm / 286mm | 280mm / 282mm | 2x |
DT240 29″ CL non-Boost | 284mm / 286mm | 284mm / 282mm | 2x |
DT240 29″ CL Boost | 284mm / 286mm | 284mm / 282mm | 2x |
DT350 29″ 6B Boost | 280mm / 284mm | 80mm / 284mm | 2x |
Chris King 29″ non-Boost | 280mm / 280mm | 280mm / 284mm | 2x |
Chris King 29″ Boost | 280mm / 280mm | 282mm / 280mm | 2x |
i9 Hydra Boost – 27.5″ | 262mm / 268mm | 264mm / 262mm | 2x |
i9 Hydra Boost – 29″ | 280mm / 286mm | 282mm / 280mm | 2x |
i9 Hydra Superboost – 27.5″ | – | 282mm / 280mm | 2x |
i9 Hydra Superboost – 29″ | – | 264mm / 262mm | 2x |
i9 101 CL Boost – 27.5″ | 262mm / 268mm | 264mm / 262mm | 2x |
i9 101 CL Boost – 29 | 280mm / 286mm | 282mm / 280mm | 2x |
*このホイールセットはSapim CX Rayスポークを使用していますが、Sapim Forceスポークを使用する101ビルドは除きます。
2018年5月より前に製造されたものは、DTスイススポークと同等のものを使用できます。 DTスイススポークヘッドには「DT」の刻印があります。