M930は、王位継承モデルで、「カーボン・ダウンヒル・ホイール」というエンヴィの伝統を守るものです。 より強く、よりワイドになり、27.5インチと29インチの両方が揃った「M930」。 エンヴィの画期的な特許申請中の「プロテクティブ・リム・ストリップ」が搭載されており、多くの人が親しみを込めて「ストリッパー」と呼んでいます。 ワールドカップの表彰台に上がった回数は数えきれないほどで、2つの世界選手権を制し、ワールドカップ優勝も果たした「M930」は、誰もが求めるホイール以上の、まさにあなたが夢見ていたホイールです。
リム単体販売 あり(1本 ¥199,980(税込))
BUILD OPTIONS
| Hub Offerings | Industry Nine Hydra |
| Spacing | Front: 20×110 Boost, 20×110 | Rear: 12×157, 12×150 |
|---|---|
| Wheelsize | 29″, 27.5″ |
SPEC
| SPEC | FRONT | REAR | SET |
|---|---|---|---|
| リム重量 | 629g | 629g | 1258g |
| ホイール重量 | 996g(I9 HYDRA) | 1111g(I9 HYDRA) | 2108g(I9 HYDRA) |
| Category | DH / Freeride | DH / Freeride | DH / Freeride |
| ハイト | 27mm | 27mm | |
| 内幅 | 30mm | 30mm | |
| 外幅 | 42mm | 42mm | |
| フックドorフックレス | フックレス | フックレス | |
| ブレーキタイプ | DISC | DISC | |
| チューブレス対応 | YES | YES | |
| ホール数 | 32H | 32H | |
| 推奨タイヤサイズ | 2.3″-2.6″ | 2.3″-2.6″ | |
| ハブ | Industry Nine HYDRA SUPERBOOST | Industry Nine HYDRA SUPERBOOST | |
| フリーハブ | SHIMANO 10speed / SRAM XD | ||
| 対応アクスルサイズ | SHIMANO 10s: 20×110(DH) SRAM XD: 20×110(DH) | SHIMANO10s: 12×157(SUPERBOOST) SRAM XD: 12×157(SUPERBOOST) | |
| 付属品 | プロテクティブリムストリップ(装着済み)・プロテクティブリムストリップレバー・チューブレスバルブ | ||
| 生産国 | MADE IN USA |
SPOKE CHART
| SPOKE INFORMATION* | FRONT LENGTH (NDS/DS) | REAR LENGTH (NDS/DS) | SPOKE CROSS |
| DT240 27.5″ 6B non-Boost | 294mm / 296mm | 296mm / 294mm | 2x |
|---|---|---|---|
| DT240 27.5″ 6B Boost | 294mm / 296mm | 294mm / 292mm | 2x |
| DT240 27.5″ CL non-Boost | 290mm / 292mm | 292mm / 290mm | 2x |
| DT240 27.5″ CL Boost | 294mm / 294mm | 296mm / 290mm | 2x |
| Chris King 27.5″ non-Boost | 262mm / 264mm | 264mm / 262mm | 2x |
| Chris King 27.5″ Boost | 262mm / 264mm | 264mm / 262mm | 2x |
| Chris King 27.5″ 20mm | 150/157mm | 262mm / 264mm | 264mm / 262mm | 2x |
| DT240 29″ 6B non-Boost | 280mm / 282mm | 282mm / 282mm | 2x |
| DT240 29″ 6B Boost | 280mm / 288mm | 282mm / 284mm | 2x |
| DT240 29″ CL non-Boost | 284mm / 286mm | 284mm / 282mm | 2x |
| Chris King 29″ non-Boost | 280mm / 282mm | 282mm / 280mm | 2x |
| Chris King 29″ Boost | 280mm / 282mm | 282mm / 280mm | 2x |
| Chris King 29″ 20mm | 150/157mm | 280mm / 282mm | 282mm / 282mm | 2x |
| i9 Hydra Boost F/Superboost R – 27.5″ | 262mm / 268mm | 264mm / 262mm | 2x |
| i9 Hydra Boost F/Superboost R – 29″ | 280mm / 286mm | 282mm / 280mm | 2x |
*このホイールセットはSapim Forceスポークを使用しています。 2018年5月より前に製造されたものは、DTスイススポークと同等のものを使用できます。 DTスイススポークヘッドには「DT」の刻印があります。
PRODUCTS NEWS























